加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 8.8万元(550元/㎡*160㎡) | 8.32万元(520元/㎡*160㎡) | 8万元(500元/㎡*160㎡) |
经营设备费 | 4万元 | 3.8万元 | 3.5万元 |
首批进货费/原料费 | 6.5万元 | 6万元 | 5.5万元 |
广告宣传及开业费 | 1.6万元 | 1.5万元 | 1.4万元 |
店面租金 | 2.59万元/月(5.4元/天/㎡) | 2.5万元/月(5.2元/天/㎡) | 2.45万元/月(5.1元/天/㎡) |
人员工资 | 2.75万元/月(5500元/月/人*5人) | 2.7万元/月(5400元/月/人*5人) | 2.6万元/月(5200元/月/人*5人) |
水电杂费 | 1400元 | 1300元 | 1200元 |
流动/储备资金 | 16.03万元 | 15.59万元 | 15.14万元 |
张记捆鸡加盟总费用 | 26.38万元 | 24.95万元 | 23.57万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:91加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。
©2005 - 2025 版权所有 91加盟网
投资有风险 加盟需谨慎