加盟级别 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 80㎡ |
房租(押一付三) | 10万元(25000元/月) | 6.8万元(17000元/月) | 3.8万元(9500元/月) |
装修费 | 12万元(600元/㎡) | 7.5万元(500元/㎡) | 3.2万元(400元/㎡) |
人工费 | 10.8万元/季度(12人) | 6万元/季度(8人) | 3万元/季度(5人) |
首批货款 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
货架费 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
流动资金 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
前期加盟 | 75.8万元 | 52.3万元 | 31万元 |
上述所列费用均位预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |
内容声明:91加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。
©2005 - 2025 版权所有 91加盟网
投资有风险 加盟需谨慎