加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) | 四线城市(以枣庄为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 190㎡ | 180㎡ | 170㎡ |
房租费用 | 5万元/月 | 3.23万元/月 | 2.52万元/月 | 1.87万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 12万元 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
首批进货费 | 35万元 | 30万元 | 25万元 | 20万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(18人) | 2800元/月/人(15人) | 2000元/月/人(12人) | 1600元/月/人(9人) |
流动资金 | 33万元 | 22万元 | 15万元 | 10万元 |
总投资费用 | 110.44万元 | 85.23万元 | 66.52万元 | 50.91万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:91加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。
©2005 - 2025 版权所有 91加盟网
投资有风险 加盟需谨慎