加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
泰特壁纸加盟基础费用 | 装修费 | 2.72万元(680元/㎡*40㎡) | 2.48万元(620元/㎡*40㎡) | 2.32万元(580元/㎡*40㎡) |
经营设备费 | 5.5万元 | 5万元 | 4.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 6万元 | 5.5万元 | 5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | |
小计 | 15.22万元 | 13.78万元 | 12.42万元 | |
泰特壁纸加盟成本费用 | 店面租金 | 8400元/月(7元/天/㎡) | 7800元/月(6.5元/天/㎡) | 7200元/月(6元/天/㎡) |
人员工资 | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 2000元 | 1800元 | 1600元 | |
流动/储备资金 | 5.94万元 | 5.31万元 | 4.68万元 | |
小计 | 2.18万元 | 1.95万元 | 1.72万元 | |
泰特壁纸加盟总费用 | 投资合计 | 17.4万元 | 15.73万元 | 14.14万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |