加盟级别 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 以80㎡为例 | 以60㎡为例 | 以50㎡为例 |
房租(押一付三) | 4万元(10000元/月) | 2.4万元(6000元/月) | 1.2万元(3000元/月) |
装修费 | 8万元(1000元/㎡) | 4.8万元(800元/㎡) | 2.5万元(500元/㎡) |
设备费 (货架货柜、办公用品等) | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
进货费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
人工费用(季度) | 3.6万元(4000元/月/人,3人) | 1.5万元(2500元/月/人,2人) | 0.45万元(1500/月/人,1人) |
流动资金 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
合计 | 32.6万元 | 22.7万元 | 14.15万元 |
以上费用为预估,可能会与实际费用有所差别,仅供参考。 |
内容声明:91加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。
©2005 - 2025 版权所有 91加盟网
投资有风险 加盟需谨慎