加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以常州为例) | 四线城市(以乐山为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 2.5万元/月 | 1.53万元/月 | 9800元/月 | 6600元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.6万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 1800元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1800元/月 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 12万元 | 8万元 | 5万元 | 4万元 |
费用 | 42.58万元 | 32.59万元 | 23.37万元 | 17.72万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:91加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。
©2005 - 2025 版权所有 91加盟网
投资有风险 加盟需谨慎