Статистика раздела "Генис Давид Ефимович":

Страницы жизни и истории

Сервер "Заграница": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]
[Авторы] [Страны] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Wed Jan 7 01:46:41 2026)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам] [за все время]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевJanDecNov
    Всего12месJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFeb0706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807
    По разделу 8371311613 28 148 162 155 116 142 143 148 157 152 139 123 1 7 4 4 3 5 4 3 5 5 5 6 4 5 6 7 4 5 6 4 4 6 4 7 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 3 7 4 4 4 8 5 4 4 11 4 6 6 6 5 5 7 3 4 9 4 4 5
    Гилель (Хиллел) в истории евреев 276711021 19 110 103 116 77 76 75 106 99 81 81 78 0 7 1 2 2 3 4 3 5 4 5 3 4 4 3 5 4 2 6 1 4 1 3 7 2 3 3 3 4 4 5 4 2 5 3 1 4 3 5 3 7 1 4 1 8 1 3 3 2 4 1 6 1 3 2 5 2 2 6 4 1 2
    Арабы и евреи не родственники, только соседи 35565843 18 71 86 116 74 65 44 86 86 62 65 70 0 5 3 3 3 2 2 2 2 2 3 1 3 2 3 5 2 1 3 1 2 3 2 4 5 1 1 2 1 1 3 2 4 1 2 2 2 3 2 1 2 3 3 1 4 2 3 4 2 3 4 6 2 1 2 7 2 3 3 1 2 4
    Палестина: как возникло это название 38604697 6 59 57 50 43 61 59 92 79 81 52 58 0 1 0 0 1 2 2 2 1 2 3 2 3 3 2 4 1 3 0 1 3 1 2 2 0 3 0 3 2 2 3 1 4 0 3 0 3 0 2 0 4 1 2 0 3 2 2 1 2 0 1 1 3 4 3 1 2 4 2 1 3 1
    Свержинская свидетель.Lib.ru.doc 6930536 7 56 54 44 50 39 39 61 42 39 55 50 0 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 1 3 3 1 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2 1 4 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 3 1 2 2 1 3 5 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3 1 1 2 1 2
    Эзра.История Евреев 8620535 3 58 48 49 28 45 53 60 59 53 37 42 0 1 0 0 2 0 0 2 0 2 1 6 2 0 6 2 1 4 3 2 2 2 0 5 0 2 1 1 0 5 0 1 4 0 2 0 1 1 1 2 2 2 0 0 5 1 3 1 2 3 0 2 1 3 3 0 2 1 1 0 3 0
    "Палестинцы" переписывают историю под себя 11461528 9 62 50 80 30 53 47 57 37 37 32 34 0 1 1 1 3 0 3 2 3 1 1 6 4 3 1 4 1 2 2 0 4 0 3 2 3 1 4 1 1 2 1 3 0 0 3 0 3 1 2 1 2 1 2 0 6 0 1 2 0 2 1 2 2 0 2 1 2 1 3 1 2 3
    Гетто Жмеринки в памяти Вейсих Софы 13697496 7 44 67 48 43 44 40 49 37 36 34 47 0 0 1 3 0 1 2 0 0 0 2 2 3 0 2 2 4 0 1 0 0 2 4 3 1 2 0 2 0 1 2 3 0 3 0 2 2 1 1 2 1 1 3 3 3 2 1 1 1 2 2 1 5 0 3 4 2 0 2 1 2 2
    Ахав царь древнего Израиля 9277494 5 60 47 48 29 44 50 61 37 46 25 42 0 2 0 0 0 0 3 0 1 3 0 4 2 4 4 5 0 3 0 0 2 0 2 2 0 4 0 3 1 3 1 4 0 2 3 2 3 2 2 0 2 0 0 3 2 4 0 2 0 2 2 0 2 1 3 1 2 1 2 2 1 4
    Рехавам (Ровоам) - 1й царьиудейского (Южного) царства 3148491 11 63 52 49 24 45 45 39 53 44 27 39 0 4 2 0 1 1 3 1 3 1 4 0 1 3 3 4 0 3 4 0 3 2 3 3 3 2 0 4 1 1 2 0 1 2 1 5 0 3 0 3 0 0 2 1 8 1 4 2 1 2 0 0 4 0 2 2 3 0 4 0 4 0
    Менаше (Манассия) 14-й царь Иудеи 5009489 9 56 51 50 28 39 52 40 42 48 36 38 0 4 1 0 1 3 0 2 0 2 2 4 1 1 5 3 0 2 2 2 1 4 0 5 1 0 2 0 4 2 2 1 2 0 0 3 0 3 1 2 1 2 1 0 6 1 2 0 0 2 1 0 4 4 1 5 0 2 1 1 2 0
    Хеврон город библейский 7422463 3 52 48 46 28 38 44 63 42 46 25 28 0 0 0 0 0 1 2 1 4 0 0 2 0 3 1 5 1 2 0 2 2 1 3 4 2 1 0 4 0 2 2 1 4 0 3 0 1 1 2 0 3 1 1 4 2 2 2 0 2 1 3 1 0 2 1 3 0 0 2 1 1 0
    Омри (Амврий) шестой царь древнего Израиля 3091448 5 57 58 40 28 36 46 36 42 34 29 37 0 5 0 0 0 0 0 1 2 0 3 1 2 2 3 5 3 2 0 3 0 5 0 6 2 2 1 1 0 3 1 2 3 1 0 3 0 0 3 0 3 0 4 1 5 1 3 0 3 0 0 2 1 3 3 3 0 2 1 1 2 2
    Евреи и Страна кенгуру 5974430 3 54 49 52 23 37 43 41 41 35 24 28 0 2 0 0 1 0 0 3 1 2 1 2 2 0 5 3 2 0 2 1 0 2 0 7 2 2 0 1 0 4 2 1 2 0 3 1 0 3 0 3 0 2 0 3 2 1 3 1 2 0 3 0 3 0 2 3 0 2 0 2 1 3
    Валерий Майсоценко: "безумные" идеи и реальные успехи 12872426 6 36 46 39 34 43 39 57 31 32 31 32 0 1 2 1 0 2 0 2 0 0 2 0 1 0 2 3 0 0 0 2 1 0 2 3 2 0 1 1 0 1 1 3 0 4 1 0 1 3 2 1 1 0 0 1 4 2 1 0 1 2 0 1 3 0 1 2 0 0 0 1 1 5
    Хошеа(Осия) - 19-й царь древнего Израиля 2957423 7 45 53 52 16 29 38 41 38 38 30 36 0 1 1 0 0 2 3 0 0 5 0 4 1 2 1 4 0 1 4 1 1 0 3 3 0 3 0 1 0 2 2 0 2 0 1 2 2 0 2 2 2 0 4 1 4 1 0 2 0 2 3 2 0 1 3 2 2 1 2 0 1 3
    Самсон (Шимшон).История Евреев 14663409 4 58 39 48 29 35 29 40 19 27 42 39 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 2 5 3 1 1 7 1 3 4 1 1 1 1 4 1 2 1 0 1 2 4 1 2 2 1 2 0 3 1 2 0 1 3 1 5 2 1 0 1 1 0 3 0 1 0 1 0 1 1 0 2 1
    Захария - 14-й царь древнего Израиля 2002394 5 50 44 47 17 35 37 40 35 36 22 26 0 2 0 0 1 2 0 2 2 2 1 2 1 2 1 5 1 0 2 1 3 2 1 4 0 2 1 2 1 2 1 1 2 1 3 0 2 0 2 0 0 2 0 4 4 3 0 2 0 2 0 3 0 1 4 1 2 0 0 2 1 3
    Голанские высоты в истории и судьбе Израиля 27542392 4 32 26 29 28 34 41 53 41 28 40 36 0 3 1 0 0 0 0 0 2 0 2 3 3 2 1 3 0 0 0 0 1 1 2 3 1 0 2 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1 1 0 1 2 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 1
    Иоахаз-17-й царь Иудеи 2625373 4 46 36 42 19 27 27 44 39 32 25 32 0 3 0 0 1 0 0 0 2 1 2 2 1 2 2 4 1 2 1 2 0 2 0 5 1 2 0 0 2 1 2 0 2 1 1 2 1 2 0 2 0 0 0 4 2 3 0 2 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 2 1 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевJanDecNov
    Всего12месJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFeb0706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807
    Понтий Пилат. История Евреев 23200373 1 35 27 31 33 32 26 46 46 35 30 31 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 0 3 1 0 3 4 0 1 0 1 2 0 0 2 0 1 1 1 1 0 3 0 0 0 2 0 4 2 0 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 1 1 0 2 0
    Арутюн Мелетян Герой Великой Отечественной войны 4561372 2 74 94 22 23 32 21 22 11 22 19 30 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 3 0 1 2 0 0 2 4 3 6 3 6 4 3 3 4 3 1 2 2 4 3 3 3 2 4 3 2 2 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 6 5 5 3 2 3 3 4 3 3
    Кто же беженцы?не арабов изгоняли из Израиля,а, наоборот, евреев из арабских стран 18628370 2 28 28 33 22 39 40 55 29 29 31 34 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 2 0 1 2 1 3 1 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 1 5 1 2 0 0 2 0 0 0 0 3 1 0 1 1 1 1 0
    Царь Седекия (Хизкия) - трагедия страны и народа 7533368 6 40 34 34 18 23 21 30 34 51 32 45 0 2 1 0 1 0 2 1 1 1 1 3 0 0 1 2 0 1 0 4 2 0 0 5 1 0 2 2 0 5 1 1 0 1 1 0 4 0 0 1 0 0 0 1 5 3 3 4 0 1 1 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0
    Подвиг Иошияху (Иосии), царя Иудеи 8038357 10 44 41 27 24 33 35 35 30 21 27 30 1 4 0 0 1 2 2 2 1 0 5 0 3 3 3 2 0 0 0 1 0 4 0 5 1 0 0 1 1 1 0 0 2 1 2 1 5 0 0 0 3 1 1 2 3 3 2 3 1 1 0 1 1 3 2 3 0 0 2 0 0 1
    Евреи ашкенази.1,2,3 46576352 7 36 46 49 29 26 23 39 20 24 23 30 0 0 0 1 3 3 0 1 0 2 1 2 2 1 1 2 0 1 2 0 0 0 2 3 0 0 3 0 1 3 1 2 0 1 1 1 3 0 0 2 2 0 1 0 2 3 0 2 2 1 0 2 1 2 1 1 2 3 2 1 4 1
    Аса - Третий царь Иудеи 7837351 7 43 33 28 21 27 46 32 19 32 33 30 0 2 1 1 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 4 2 1 0 1 0 2 3 1 5 2 0 2 0 2 0 1 1 2 4 0 3 4 0 0 0 0 0 1 3 4 0 2 0 1 0 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 0 0
    Стела Мернептаха 8908339 17 72 48 38 21 15 32 19 15 19 20 23 0 1 2 4 3 5 2 2 3 1 2 2 4 5 4 4 2 2 3 3 2 4 2 7 2 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 3 1 0 0 0 0 0 1 1 4 2 1 0 11 1 1 0 0 0 0 0 3 0 9 2 0 1
    Кому это надо - евреев переделать в хазар, а хазар - в евреев 58671333 7 55 36 30 23 40 17 32 20 16 22 35 0 2 1 0 1 0 3 3 1 1 3 2 2 2 3 4 4 3 3 1 1 5 2 5 1 1 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0 5 1 0 0 3 1 0 2 3 0 2 0 3 0 0 3 2 0
    Евреи партизаны. Обзор статей 14714332 4 49 43 32 19 25 22 41 23 19 24 31 0 0 0 0 1 3 0 1 1 1 2 0 1 1 4 2 2 0 1 3 1 1 3 3 2 1 2 1 1 2 3 3 0 2 0 1 0 4 1 1 1 0 2 0 4 1 2 0 0 1 6 0 0 1 0 3 3 0 3 0 1 0
    Вот он такой, Норман Финкельштейн 7628332 1 33 31 27 23 30 33 47 25 23 30 29 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 2 1 3 3 0 2 0 0 1 3 2 2 0 0 1 3 1 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 1 1 1 3 2 0 0 1 0 2 1 0 0 0 2
    Шило - древний город Израиля 7852311 11 35 39 35 23 26 33 18 11 19 32 29 0 3 3 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 2 2 0 0 1 0 0 3 1 1 1 1 2 4 0 5 1 3 1 1 1 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 9 1 0 0 6 1 0 1 1 1 0 1 1 1
    Израиль и Норвегия: враги, друзья или "так себе"? 8056291 2 31 32 29 29 25 22 25 24 24 25 23 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 4 2 1 3 0 0 1 1 0 4 0 1 1 2 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 1 1 2 0 2 1 3 1 0 0 0 0 1 0 2 1 2 3 1 1 0 1 1 1
    4-й царь Иудеи Иосафат 5340288 5 36 27 31 23 17 31 25 14 20 32 27 0 2 0 2 1 0 0 1 3 0 0 2 1 2 2 2 1 0 1 0 2 2 1 4 1 1 1 0 0 0 0 1 3 2 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 3 1 2 0 1 0 0 1 1 1 4 2 0 0 0 0 2 1
    Государство Израиль не было подарком за Холокост 14322281 4 21 21 28 23 27 26 28 28 28 21 26 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 2 0 2 0 1 3 0 0 1 1 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 2 1 0 1 0 2 0
    Необычный дипломат Хайрэм Бингхэм 5228277 1 26 38 21 20 31 10 23 13 44 27 23 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 4 1 2 3 0 0 2 0 0 2 1 3 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 3 1 1 0 0 2 1 1 2 0 2 0 2 2 1 2 1 0
    Акко город в истории Израиля 9941267 5 26 33 41 29 24 19 22 13 19 18 18 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 1 1 2 0 1 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0 1 2 0 0 0 2 1 2 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 2 0
    На крыльях самолета и мечты в Израиль 10511265 1 19 23 11 22 30 33 34 20 21 27 24 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 2 2 1 2 0 1 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
    Избранность еврейского народа: что есть и чего нет 13438261 2 24 20 22 16 20 33 33 14 18 26 33 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 3 1 3 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 3 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 3 1 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0
    Газа - земля еврейского народа 7991257 1 22 26 24 21 31 20 39 15 19 19 20 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 1 2 1 1 1 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 2 0 0 2 1 1 0 1 0 0 2 1 0 1 1 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевJanDecNov
    Всего12месJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFeb0706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807
    Евреи Англии до изгнания в 1290 г. 10953254 3 29 33 24 13 27 22 29 19 15 12 28 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 4 2 2 1 0 0 2 0 0 3 1 0 0 1 4 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 4 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 1 2 0
    Как Гробницу еврейских патриархов присвоили 7748253 4 22 31 24 21 29 21 37 11 11 19 23 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 4 0 0 0 1 0 1 0 4 0 2 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 2 1 2 0 2 1 0 1 2 2 1 0 1 2 0 0 1 1
    Цикл Майсоценко (M-cycle) шагает по планете 6790251 2 38 33 26 21 22 20 15 15 14 22 23 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 2 1 0 3 3 0 3 2 1 0 3 0 5 2 1 0 0 1 1 0 2 1 1 2 0 1 0 2 1 0 0 1 3 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1
    Иеровоам Ii - 13-й царь древнего Израиля 2369246 5 28 23 24 14 17 18 19 27 23 20 28 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 0 1 0 1 1 1 0 4 2 1 1 0 1 2 1 1 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 2 0
    Шейх Абдул Палацци: Израиль - земля евреев 8407245 2 30 25 23 16 22 18 29 19 15 17 29 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 2 1 2 0 2 3 2 0 1 1 0 0 0 4 1 2 0 0 0 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 2 3 1 1 0 0 2 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 1
    Иехония (Иехояхин) - 19-й царь Иудеи 3409241 3 31 32 24 15 22 22 22 16 16 18 20 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 2 0 1 0 2 3 1 2 2 0 2 0 1 3 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 2 0 2 0 0 0 1 0 0 5 1 0 0 0 0 2 0 1 0 5 2 2 0 0 2 1 0
    Иеровоам 1й царь древнего Израиля 2636240 5 25 21 25 14 17 19 20 15 18 25 36 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 3 1 1 1 0 1 2 0 2 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 3 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 3 1 0 0 1 2 0
    Батюшки!глобус попал под автобус 10030238 3 29 30 24 15 25 19 30 12 14 17 20 0 1 0 1 0 1 0 3 0 0 1 0 3 2 1 2 0 1 0 0 2 0 1 4 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 2 3 0 1 0 2 2 0 1
    Астероид Апофис - угроза или паника? 21368236 3 27 30 25 16 17 19 25 14 12 22 26 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 1 2 1 1 6 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 2 1 0 0 1 0 2 1 3 2 2 1 0 2 1 0 1 0 1 2 1 1 0 2 0 0
    Кто платит левым "правозащитникам"Израиля 7700236 0 31 24 24 13 18 20 19 11 18 25 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 2 2 1 1 1 3 3 0 4 0 2 0 0 1 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 1 2 1
    Кацрин город на Голанах 8448234 5 26 27 24 17 21 18 17 13 24 17 25 0 1 3 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 3 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 3 0 1 2 1 0 1 1 6 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
    Иоаким 18-й царь Иудеи 3966228 2 27 23 24 18 14 11 27 14 18 28 22 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 7 0 1 0 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 3 1 3 0 0 0 0 1 0 2 1 3 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0
    Дебора, героиня еврейского эпоса, и сегодня - значима! 5441225 2 27 23 19 13 19 16 25 21 17 19 24 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 1 2 4 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 3 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 1 0
    Баша 3-й царь древнего Израиля 1901225 5 23 30 14 16 19 22 27 17 12 17 23 0 0 0 1 0 3 1 1 1 1 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 5 1 0 1 1 1 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 3 1 3 0 2 1 2 0 0 1 1 2 0 1 1 1 0 1
    Йоханан бен Заккай 2877223 3 30 24 21 22 16 13 19 21 17 20 17 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 3 1 3 3 1 1 4 2 0 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 0 1 0 1 0
    Ахазия и Аталия: трагедии царей Иудеи 3152223 4 26 21 22 14 21 17 21 17 17 21 22 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 3 1 0 1 3 0 1 1 0 1 0 1 3 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 3 0
    Сирочинский Давид Воспоминания ветерана Вов 5089221 3 32 30 22 12 22 16 14 17 12 16 25 0 0 2 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 1 5 3 1 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 0 2 2 0 0 2 0 1 1 2 0 2 0 0 4 1 0 1 1 2 1 1 0 1 2 0 2
    Хеврон город библейский.3-4 3574221 3 30 28 14 11 16 20 29 14 13 23 20 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 4 0 1 2 1 1 1 0 2 1 2 5 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 2 1 1 2 1 0 0 1 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 2 0
    Охозия (Ахазия) 8-й царь древнего Израиля 2440219 3 19 19 22 15 20 25 13 18 14 27 24 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 1 4 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1
    Авия 2-й царь Иудеи 3724217 6 21 16 21 20 17 12 24 15 18 18 29 1 2 0 1 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1 2 2 2 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевJanDecNov
    Всего12месJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFeb0706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807
    Иорам - 9-й царь древнего Израиля 2714214 3 23 27 18 12 19 24 17 13 10 21 27 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 2 2 0 0 0 1 0 2 3 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 2 0 0 1 1 0 0 1 1 2 3 2 1 1 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0
    Хартия Хамаса: всё с ног на голову 2663214 4 23 26 20 17 17 17 16 16 16 15 27 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 2 0 0 1 0 0 4 1 0 0 1 0 3 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 2 3 1 0 0 1
    Олимпиец и тренер, Д'Артаньян Иосиф Витебский 5132213 5 22 31 26 16 29 21 6 10 9 15 23 0 1 4 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 1 2 2 0 1 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 2 0 0
    Пеках (Факей) - 18-й царь древнего Израиля 1872212 2 25 26 17 11 15 22 14 11 12 32 25 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 1 0 1 0 1 2 2 1 0 0 2 1 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 1 0 3 0 1
    Иорам 5-й царь Иудеи 3310211 3 24 24 17 16 24 24 17 16 13 16 17 0 1 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 1 3 0 2 0 2 0 3 1 3 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 2 0 0 2 0 0 1 0 3 1 1 0 0 1 0 0
    Газа: "Блокада" как великая ложь 4272211 3 21 23 18 13 24 19 25 11 15 14 25 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 2 0 2 0 0 3 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0
    Пекахия (Факия) - 17-й царь древнего Израиля 1738210 3 22 23 30 16 14 14 22 13 14 16 23 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 1 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 2 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 2 0
    Пурим.2007 6024208 2 19 13 18 17 16 13 29 13 20 25 23 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
    Правда и ложь о войне Газы с Израилем в 2014 г. 3226206 4 24 13 18 13 16 26 14 10 13 18 37 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 2 2 1 2 1 2 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0
    Еврейский народ не завоеватель на этой земле 10731204 3 20 20 12 11 19 23 35 13 17 13 18 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 1 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1
    От памяти не уйти 4247202 2 21 19 15 8 22 27 19 18 16 14 21 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 3 0 0 0 2 4 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0
    Иеху 10-й царь древнего Израиля 2127199 5 16 27 23 17 13 11 17 15 11 18 26 0 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 0 0 1 0 0 2 0 1 3 2 0 1 3 0 2 0 1
    Пост 9 Ава - День траура 4880199 6 19 23 16 16 18 25 27 11 9 17 12 0 1 0 0 3 2 0 0 2 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 1 0 3 4 0 1 0 0 1 2 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0
    Иехоаш (Иоас) - 12-й царь древнего Израиля 3248197 4 26 24 24 12 15 8 15 12 19 12 26 0 0 1 2 1 0 0 0 4 0 1 1 0 0 1 6 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4 2 1 2 0 2 0 1 1 1 0 3 0 1 1 0 0 0
    Ханука. 2006 7273191 1 20 19 12 17 20 22 27 13 12 14 14 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 2 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 2 2 0 2 0 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
    Человек, прежде всего - Человек (Интервью с Федосеевым-Мартином В.И., 2009 г.) 6155189 4 18 19 14 11 11 12 31 11 15 24 19 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0
    Шаллум (Селлум) - 15-й царь древнего Израиля 1709188 5 20 23 17 16 16 12 11 12 14 18 24 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 1 2 0 0 3 3 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 1 0 1 0
