期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3211594 | 03 | 小 单 | |||
3211593 | 07:17 | 0+9+9=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3211592 | 07:13 | 4+0+0=04 | 24 | 大 双 | 对 |
3211591 | 07:10 | 9+8+3=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3211590 | 07:06 | 4+4+9=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3211589 | 07:03 | 1+7+4=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3211588 | 06:59 | 8+7+7=22 | 19 | 大 单 | 对 |
3211587 | 06:56 | 7+2+4=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3211586 | 06:52 | 1+8+0=09 | 24 | 大 双 | 错 |
3211585 | 06:49 | 7+2+5=14 | 03 | 小 单 | 错 |
3211584 | 06:45 | 3+7+2=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3211583 | 06:42 | 8+5+7=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3211582 | 06:38 | 4+2+8=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3211581 | 06:35 | 8+5+6=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3211580 | 06:31 | 6+8+1=15 | 03 | 小 单 | 对 |
3211579 | 06:28 | 1+3+1=05 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3211593 | 18 | 大 | 双 | ||
3211592 | 04 | 小 | 双 | ||
3211591 | 20 | 大 | 双 | ||
3211590 | 17 | 大 | 单 | ||
3211589 | 12 | 小 | 双 | ||
3211588 | 22 | 大 | 双 | ||
3211587 | 13 | 小 | 单 | ||
3211586 | 09 | 小 | 单 | ||
3211585 | 14 | 大 | 双 | ||
3211584 | 12 | 小 | 双 | ||
3211583 | 20 | 大 | 双 | ||
3211582 | 14 | 大 | 双 | ||
3211581 | 19 | 大 | 单 | ||
3211580 | 15 | 大 | 单 | ||
3211579 | 05 | 小 | 单 | ||
3211578 | 12 | 小 | 双 | ||
3211577 | 08 | 小 | 双 | ||
3211576 | 11 | 小 | 单 | ||
3211575 | 14 | 大 | 双 | ||
3211574 | 11 | 小 | 单 | ||
3211573 | 10 | 小 | 双 | ||
3211572 | 22 | 大 | 双 | ||
3211571 | 10 | 小 | 双 | ||
3211570 | 24 | 大 | 双 | ||
3211569 | 12 | 小 | 双 | ||
3211568 | 20 | 大 | 双 | ||
3211567 | 18 | 大 | 双 | ||
3211566 | 13 | 小 | 单 | ||
3211565 | 16 | 大 | 双 | ||
3211564 | 15 | 大 | 单 | ||
3211563 | 10 | 小 | 双 | ||
3211562 | 15 | 大 | 单 | ||
3211561 | 22 | 大 | 双 | ||
3211560 | 24 | 大 | 双 | ||
3211559 | 14 | 大 | 双 | ||
3211558 | 05 | 小 | 单 | ||
3211557 | 06 | 小 | 双 | ||
3211556 | 12 | 小 | 双 | ||
3211555 | 14 | 大 | 双 | ||
3211554 | 13 | 小 | 单 | ||
3211553 | 12 | 小 | 双 | ||
3211552 | 09 | 小 | 单 | ||
3211551 | 11 | 小 | 单 | ||
3211550 | 05 | 小 | 单 | ||
3211549 | 10 | 小 | 双 | ||
3211548 | 02 | 小 | 双 | ||
3211547 | 09 | 小 | 单 | ||
3211546 | 13 | 小 | 单 | ||
3211545 | 19 | 大 | 单 | ||
3211544 | 03 | 小 | 单 |
400期内,18共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出20 06 18 15 17 09 09 12 18 09 |