Статистика раздела "Темежников Евгений Александрович":

Журнал "Самиздат": Военная история

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
Школа кожевенного мастерства: сумки, ремни
Типография Новый формат: Издать свою книгу
[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Tue Nov 11 01:16:46 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec1110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211
    По разделу 297222721623 495 1900 1693 1942 1675 2376 2289 1958 2689 1806 1550 1250 3 30 39 43 96 59 42 36 29 28 90 57 84 87 50 37 36 91 60 41 146 141 38 40 83 39 45 45 114 49 69 89 61 31 37 36 53 62 45 32 49 53 29 50 41 84 111 50 72 67 48 38 83 80 39 48 41 90 32 78 73 71
    The Military Balance 2025 1593315933 355 1344 1330 1773 1494 2376 2288 1935 2689 349 0 0 0 30 39 43 31 47 42 36 28 28 31 57 84 87 50 37 36 38 39 41 32 55 38 40 26 35 45 33 33 44 46 34 30 31 37 36 53 48 45 32 49 53 29 50 37 30 111 50 55 67 48 38 42 47 33 48 41 50 32 38 50 62
    Вооруженные силы мира. Оглавление 2753811886 251 1190 882 878 975 1048 967 1051 1050 976 1472 1146 0 30 25 21 29 31 27 18 28 21 21 28 24 35 38 29 29 37 45 34 21 36 37 34 37 39 43 45 114 49 44 26 34 22 33 32 43 62 32 30 41 37 28 33 41 40 34 33 26 29 30 28 32 35 39 30 26 29 23 26 23 23
    The Military Balance 2024 165899481 109 624 771 677 483 699 810 756 1198 1536 972 846 0 12 12 8 11 13 13 9 16 10 5 14 11 8 19 11 12 15 10 19 65 130 15 18 31 14 13 15 30 13 11 9 7 31 14 9 11 11 11 18 17 12 5 9 14 15 12 14 72 12 11 14 83 78 26 18 10 13 11 78 10 71
    The Military Balance 2019 166694745 289 935 536 409 566 435 240 261 319 265 345 145 0 20 26 14 87 26 25 20 29 20 22 21 22 23 26 34 30 91 22 15 77 119 22 9 13 16 23 19 20 20 22 89 61 8 15 18 14 15 14 13 30 14 17 14 11 20 18 8 12 18 15 17 14 15 25 14 16 90 10 9 14 12
    The Military Balance 2018 159664409 319 691 467 458 403 521 292 321 343 276 184 134 0 17 25 25 96 40 28 19 25 19 25 32 26 22 30 29 28 27 30 16 18 22 21 11 83 22 13 16 20 16 13 18 15 5 12 21 18 26 19 20 25 17 24 16 9 84 20 22 11 11 14 10 16 10 13 14 16 17 12 9 14 15
    The Military Balance 1990 135164349 200 779 378 367 444 459 314 300 319 316 315 158 0 10 16 11 14 13 14 9 21 20 72 21 16 16 26 20 20 19 26 22 146 121 12 18 10 20 28 12 16 14 11 8 18 11 15 13 15 18 21 17 31 18 12 9 13 16 13 13 11 15 12 8 20 16 19 16 15 22 7 10 12 13
    The Military Balance 1992 110613849 174 667 361 332 349 440 262 274 316 291 221 162 1 18 13 13 14 22 22 13 28 15 15 19 10 18 22 31 25 18 19 17 61 129 16 12 19 17 17 16 20 21 16 14 11 8 10 15 13 17 8 14 20 14 9 5 11 12 13 13 14 11 11 12 14 21 25 14 12 10 10 10 11 7
    The Military Balance 1989 114953816 240 469 393 328 342 325 318 258 313 331 323 176 0 13 19 20 22 18 16 9 20 13 90 10 22 15 30 15 12 18 21 14 19 19 12 13 13 17 14 13 22 17 14 8 16 11 11 11 9 14 11 14 20 14 7 15 12 19 14 17 11 9 11 13 17 10 17 23 18 10 9 12 16 10
    The Military Balance 1991 113693388 172 575 285 279 303 426 232 203 284 278 234 117 0 8 13 19 10 17 12 24 16 15 38 14 17 20 24 14 16 13 18 15 51 125 12 11 20 12 14 9 12 13 10 7 13 23 9 14 11 17 5 11 16 9 7 7 9 11 13 13 6 11 15 6 16 16 18 6 11 15 6 4 8 3
    The Military Balance 2023 132273346 136 237 298 325 197 323 227 243 341 406 377 236 0 4 6 3 6 4 7 16 8 6 76 11 10 5 15 6 8 5 10 7 11 13 3 7 10 7 11 7 11 7 9 2 5 5 4 4 13 3 8 6 10 4 6 6 5 9 13 7 6 5 9 9 11 11 6 10 9 5 6 5 73 25
    The Military Balance 1987 111233334 147 557 337 256 270 349 303 234 293 226 212 150 2 14 10 13 22 14 15 12 15 20 10 15 10 19 25 12 16 12 19 15 51 125 18 15 16 10 11 8 14 14 8 12 13 4 10 14 5 13 14 10 15 14 11 7 8 22 15 14 10 9 14 5 15 19 25 18 12 16 10 9 10 8
    The Military Balance 1985 117023325 147 579 367 285 295 364 253 221 279 232 183 120 0 11 12 10 21 18 15 18 14 15 13 8 11 9 20 21 12 13 17 13 55 119 18 9 13 18 13 25 11 17 8 10 8 8 12 12 12 30 21 7 19 10 7 5 11 22 16 10 10 13 11 10 15 21 18 19 9 12 13 16 15 4
    The Military Balance 1993 85303312 149 444 318 292 311 392 248 246 276 296 207 133 0 19 18 13 10 12 16 12 20 18 11 11 8 23 25 24 17 17 27 17 10 17 10 12 15 9 18 9 15 15 17 6 10 3 12 11 21 14 9 13 18 11 11 7 10 13 17 14 9 11 14 8 12 14 16 16 11 20 8 9 14 5
    The Military Balance 1988 100803248 119 494 321 249 281 377 253 259 280 243 230 142 1 7 10 11 17 9 12 11 10 10 21 8 7 8 20 9 9 13 18 14 53 122 9 7 13 13 12 11 10 11 9 6 11 8 8 9 8 13 10 9 19 17 18 9 10 14 7 14 12 11 6 6 15 20 18 12 8 15 6 8 7 11
    The Military Balance 2000 81182912 116 475 262 244 278 297 174 194 250 252 242 128 0 21 16 5 10 13 10 20 8 6 7 6 14 9 16 11 8 10 11 15 58 137 7 6 11 10 6 13 13 3 7 12 4 7 7 7 11 9 10 9 15 13 7 5 10 11 15 11 6 22 8 9 12 13 13 8 8 3 8 5 8 5
    The Military Balance 2022 144712595 64 260 315 229 246 210 194 197 277 260 192 151 0 3 6 2 6 3 9 9 8 12 6 5 8 10 11 13 9 4 9 6 11 9 6 8 7 5 12 9 11 9 10 11 10 3 7 10 5 4 6 11 14 7 5 8 4 5 8 7 8 5 7 7 9 10 10 8 12 5 3 7 8 11
    Хроника С В О. 2025-1 24992499 33 131 134 88 111 278 193 263 391 344 533 0 0 3 2 3 4 4 3 3 5 4 2 4 2 3 10 3 5 7 6 7 6 7 2 2 2 2 4 4 2 6 7 1 3 1 5 4 3 4 5 5 6 3 5 4 4 5 5 5 4 7 7 6 5 6 10 13 10 3 4 2 1 2
    The Military Balance 1986 85352498 88 441 268 191 197 275 178 189 212 182 171 106 0 7 5 4 20 8 12 10 7 6 9 3 4 11 15 13 8 7 12 13 52 124 6 10 9 12 6 6 7 9 3 6 9 7 5 12 9 10 12 17 16 8 7 6 5 17 10 10 9 8 10 3 12 11 21 12 7 10 6 8 10 7
    The Military Balance 1995 66122449 93 305 233 186 169 249 173 152 201 260 304 124 0 9 8 5 13 15 10 11 8 9 5 8 10 11 14 16 10 10 13 7 10 7 9 12 9 7 16 11 11 13 11 7 9 6 7 4 7 10 9 9 14 8 5 7 8 11 15 10 12 7 6 8 6 10 8 13 11 7 5 4 7 11

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec1110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211
    The Military Balance 2015 55892284 56 352 435 233 172 227 160 138 174 147 89 101 0 5 7 1 13 4 5 4 7 5 5 3 2 5 9 6 5 4 7 5 60 126 4 5 5 4 8 6 6 8 4 4 3 6 5 10 7 11 7 1 10 6 4 3 4 36 11 4 6 5 6 5 7 80 14 7 8 8 4 3 7 5
    The Military Balance 1984 75612260 93 300 267 209 222 181 179 175 212 155 160 107 0 6 14 2 13 11 14 10 6 8 9 6 7 8 15 10 9 4 18 11 12 15 12 9 12 13 12 16 10 11 5 4 2 4 7 9 15 5 9 5 13 12 11 9 7 15 10 9 10 6 7 10 8 8 11 9 12 12 10 5 16 6
    The Military Balance 1978 68042212 64 394 278 308 283 250 125 89 110 121 105 85 0 6 5 3 13 6 12 7 7 2 3 2 3 3 25 8 9 11 7 5 31 83 8 8 20 9 7 5 8 6 62 6 5 7 4 4 10 5 9 3 13 8 6 5 7 12 10 6 5 7 7 5 8 14 13 9 5 7 6 6 7 8
    The Military Balance 1980 82642210 80 295 286 210 242 189 156 149 172 160 157 114 0 6 9 7 9 10 7 8 10 7 7 8 7 2 18 11 12 11 6 8 9 17 12 12 10 9 8 8 7 9 7 7 3 9 9 12 13 7 9 8 16 11 10 8 10 17 10 10 5 12 12 9 11 14 8 12 8 13 11 10 12 5
    The Military Balance 2014 57192156 40 338 167 172 185 254 180 181 182 198 126 133 0 5 5 1 2 3 7 5 6 4 2 6 3 7 7 12 3 4 6 5 50 141 5 2 4 6 3 5 7 4 5 2 2 3 5 3 7 6 5 2 13 5 3 3 4 10 10 7 7 6 4 4 5 8 13 7 4 5 7 1 2 5
    The Military Balance 2020 117822109 70 424 177 135 203 222 141 166 190 153 107 121 0 3 6 4 29 7 6 4 6 3 2 2 5 2 15 4 9 10 10 9 55 129 2 5 71 10 6 9 5 6 5 3 4 0 3 2 8 6 7 8 9 5 5 3 6 9 8 6 6 5 4 3 5 3 19 7 13 10 5 2 5 8
    The Military Balance 2001 60162095 52 372 217 201 205 264 137 138 141 151 129 88 0 5 6 1 3 7 6 3 8 8 5 5 6 4 11 7 8 8 9 6 55 136 1 6 4 8 5 4 9 3 5 6 1 3 4 5 12 4 11 4 16 6 5 2 13 7 8 4 8 11 6 6 11 10 21 11 7 6 8 3 2 7
    The Military Balance 2021 114642011 59 204 196 136 166 285 162 157 220 144 161 121 0 7 5 2 4 9 5 7 10 6 4 5 2 3 10 8 6 5 8 9 9 6 2 3 16 6 10 6 7 7 7 4 4 0 4 8 7 4 10 11 10 7 4 3 5 8 5 4 6 6 8 4 8 8 13 8 5 8 5 6 8 4
    The Military Balance 1982 72771945 59 263 233 144 267 251 160 149 138 112 107 62 0 5 3 6 5 8 7 5 7 9 4 5 2 2 16 11 11 11 9 8 10 12 9 6 10 10 23 5 8 10 7 6 5 3 9 8 5 7 12 6 13 4 5 2 9 15 13 9 6 6 7 6 11 12 8 11 10 11 9 9 7 5
    The Military Balance 1981 68011913 78 237 268 180 201 173 160 157 139 115 120 85 0 3 10 2 15 9 6 6 13 7 7 7 3 5 14 8 9 11 9 6 6 12 10 4 16 9 8 5 7 8 6 5 7 5 7 4 10 4 10 8 8 6 8 7 9 15 15 14 7 6 6 6 12 14 11 9 13 12 9 10 13 5
    The Military Balance 1970 73191907 60 353 221 144 137 236 132 122 141 134 159 68 0 13 5 2 6 6 8 5 8 4 3 3 5 4 16 10 10 10 14 16 41 68 8 7 9 10 10 5 5 6 10 9 6 7 7 5 11 7 9 3 16 6 6 9 10 6 8 9 3 6 9 4 7 14 18 5 4 9 11 8 6 3
    В С Микен 1650-1100 до н.э 38491882 53 148 131 111 123 137 195 193 200 217 211 163 1 3 7 5 5 3 6 5 8 5 5 4 1 4 8 7 6 8 8 7 7 6 2 4 5 4 6 5 4 4 3 3 7 1 2 4 4 3 7 4 7 3 5 2 7 5 8 7 5 8 3 7 3 7 1 2 6 3 6 2 3 0
    The Military Balance 1994 60081858 79 232 193 122 153 291 112 134 151 144 156 91 0 4 8 5 6 8 12 4 17 7 8 6 5 7 11 12 8 4 10 7 14 8 2 6 6 5 9 11 10 7 11 4 7 6 7 3 8 7 7 7 10 7 6 6 7 11 9 10 8 8 5 7 9 7 5 9 8 5 5 4 7 5
    The Military Balance 1977 57931837 111 295 338 209 129 94 96 128 153 110 114 60 0 4 5 3 7 59 9 4 6 10 4 6 4 1 15 7 9 7 11 7 8 11 8 11 12 8 13 9 12 8 9 12 3 5 8 7 18 9 11 15 12 19 10 10 7 16 10 8 7 5 9 6 8 20 20 30 11 17 9 10 10 14
    The Military Balance 1979 63411813 61 306 229 166 254 123 137 98 122 138 111 68 0 3 6 1 11 3 11 4 9 7 6 4 7 3 14 5 7 13 13 7 8 9 13 6 6 11 4 9 9 7 69 10 7 8 10 6 9 4 3 8 12 5 5 5 6 14 15 7 8 6 7 5 10 11 10 7 4 11 8 12 5 7
    Хроника Спецоперации 2022 год 153421800 45 171 154 112 160 172 159 190 169 216 141 111 0 7 1 2 4 9 3 5 8 3 3 6 3 5 12 7 5 9 9 8 9 3 1 4 5 6 11 9 5 6 3 3 4 2 4 5 2 5 5 3 8 4 6 4 3 5 14 3 8 5 5 5 13 8 4 3 5 2 4 3 3 1
    The Military Balance 2016 50421784 56 346 217 95 154 207 118 128 150 125 95 93 0 4 6 1 9 4 6 5 12 6 3 6 4 1 9 9 3 7 7 6 73 120 2 2 7 3 3 5 4 7 4 5 4 3 4 8 6 6 7 5 12 4 4 5 6 9 8 7 6 5 5 4 6 14 14 6 4 10 6 3 7 4
    The Military Balance 2017 48551739 58 374 164 115 159 206 100 117 168 108 89 81 0 4 7 6 7 8 6 4 8 3 5 3 1 4 10 7 6 5 9 7 45 140 2 2 37 6 8 5 9 5 7 5 2 2 5 3 4 6 7 6 11 5 3 3 4 8 6 5 9 7 4 4 6 8 14 5 4 2 2 3 6 4
    В С Франции 1800-1809 34441718 47 201 225 160 132 142 162 122 143 136 148 100 0 4 7 1 6 3 6 4 5 6 5 7 8 3 8 8 4 8 8 7 4 4 8 6 8 10 13 4 6 5 5 6 5 1 9 2 7 7 10 3 13 4 8 5 8 7 8 4 9 9 13 9 9 13 8 14 7 14 5 3 6 2
    Армия Ассирии 935-609 до н.э 31891648 71 201 140 138 142 136 153 158 131 113 132 133 0 7 6 8 6 11 7 7 5 10 4 2 8 4 11 7 7 8 8 5 11 10 10 8 6 9 3 9 5 7 3 7 3 1 4 9 3 5 5 9 5 9 3 2 8 8 7 5 8 8 3 8 5 7 7 6 6 3 8 2 2 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec1110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211
    Хроника С В О. 2024-2 35571644 55 140 116 108 100 138 157 192 144 135 217 142 0 5 6 4 3 10 4 7 9 4 3 7 8 2 8 6 3 3 6 11 3 3 3 3 3 5 5 5 5 7 4 2 4 4 5 4 1 4 2 4 6 4 3 5 5 9 7 6 3 2 6 5 3 6 2 5 2 5 6 2 0 1
    The Military Balance 1999 46621631 34 351 157 109 128 192 101 103 117 142 126 71 0 4 5 1 3 4 4 3 5 2 3 3 2 2 9 5 8 4 6 11 62 115 3 5 7 7 6 10 9 8 6 4 3 5 5 2 11 4 1 7 14 7 5 3 5 7 4 8 4 4 7 4 8 8 19 7 3 4 2 3 5 1
    The Military Balance 1976 60031614 87 212 250 206 127 114 92 109 127 107 113 70 0 5 6 1 9 22 10 7 9 11 7 7 4 5 16 6 9 6 13 10 8 7 10 4 9 6 9 7 7 6 5 7 2 7 5 7 1 5 6 8 4 6 8 10 7 13 7 9 3 8 9 3 8 8 13 5 6 11 6 8 9 4
    The Military Balance 1972 51391529 48 192 161 114 115 145 97 110 102 132 224 89 0 6 8 3 3 3 7 3 6 5 4 6 2 6 10 4 8 4 6 14 5 6 7 2 8 6 8 8 7 5 7 9 1 4 9 2 9 2 4 9 8 6 8 4 5 7 8 11 5 8 3 4 5 7 7 4 8 3 5 9 5 1
    Хроника С В О. 2024-3 33001528 30 97 104 56 123 191 100 104 84 85 165 389 0 3 3 1 4 4 3 4 7 1 0 3 1 1 9 7 4 4 3 6 4 3 0 0 3 3 3 3 2 3 4 5 1 2 3 1 1 3 1 4 7 3 3 2 4 5 7 6 4 4 5 5 3 6 7 5 3 3 2 5 1 2
    The Military Balance 1997 48311513 38 344 163 86 97 190 86 95 116 124 106 68 0 3 5 1 3 3 4 2 8 4 5 7 3 4 11 4 5 6 7 5 54 118 2 6 11 4 6 7 11 5 6 6 4 4 6 4 9 3 6 5 10 5 5 3 6 7 5 5 5 3 5 3 7 12 21 7 4 6 5 2 4 2
    The Military Balance 1974 51041503 60 216 169 178 105 119 89 97 126 117 131 96 0 3 3 2 4 14 8 2 10 9 5 6 6 6 13 10 11 12 8 14 9 6 6 8 7 6 6 5 7 7 5 5 1 9 6 7 5 3 8 4 7 3 6 4 4 8 6 5 4 7 5 6 6 7 14 6 5 7 4 10 7 5
    В С Персии 560-330 до н.э 16191490 34 157 129 99 111 145 174 179 137 105 122 98 0 5 4 3 3 4 4 2 4 3 2 6 3 6 6 10 8 5 12 5 4 3 4 4 6 9 2 4 4 6 5 6 1 0 3 3 5 7 3 2 4 11 6 1 2 5 6 4 6 3 6 6 5 9 6 5 6 3 3 2 2 1
    В С Франции 1850-1859 37711484 46 160 115 100 101 214 108 137 128 123 117 135 0 3 8 6 5 3 7 4 6 2 2 9 3 4 11 3 5 6 11 5 7 6 6 1 4 6 3 5 8 2 3 6 6 1 2 2 4 10 4 2 9 6 3 4 2 4 4 3 4 2 4 5 4 6 8 12 4 5 2 1 2 3
    В С Испании 1680-1689 43941482 53 157 142 143 126 137 110 149 123 123 120 99 0 5 7 2 3 6 7 4 9 7 3 5 6 3 8 7 7 9 7 6 4 5 6 3 5 3 5 2 6 5 2 9 1 5 6 3 3 5 7 3 8 3 5 5 6 2 6 7 7 4 6 4 5 4 8 10 5 7 3 2 2 4
    В С Великобритании 1910-1919 24381468 48 164 115 97 126 112 111 106 118 181 157 133 1 6 4 1 5 5 2 8 7 7 2 7 5 3 11 6 8 6 9 5 7 4 2 6 4 4 6 6 3 8 6 2 5 1 3 5 3 8 7 4 3 7 3 1 3 3 4 4 8 5 5 4 4 9 4 7 4 2 1 5 3 3
    В С Германии 1700-1709 50051468 44 191 168 119 148 93 102 115 109 132 144 103 0 3 8 3 4 5 6 3 6 3 3 13 5 4 9 9 23 3 6 6 4 19 4 4 4 7 3 5 4 2 2 5 1 5 3 3 1 6 3 5 8 15 4 3 3 3 25 5 2 8 3 9 7 7 8 7 3 6 2 3 5 5
    В С Пруссии 1810-1819 33491466 40 151 125 125 145 126 146 114 130 132 127 105 0 3 4 5 2 6 3 5 5 3 4 4 5 3 8 6 5 6 7 6 5 5 6 4 5 8 4 3 5 4 5 5 4 1 3 6 3 4 7 3 6 5 4 1 5 3 5 5 4 4 5 3 5 8 3 6 8 7 7 1 1 1
    Армии скифов 700-100 до н.э 22451443 46 154 130 121 134 118 157 131 137 108 122 85 0 5 4 3 3 8 3 4 7 5 4 4 5 5 6 8 6 7 5 8 5 9 1 4 4 7 5 5 6 5 8 6 4 1 3 3 3 5 4 5 5 2 6 3 3 8 6 2 5 4 9 2 6 8 6 7 4 3 2 1 2 1
    The Military Balance 1962 49661431 44 204 177 98 117 198 115 99 109 101 101 68 0 3 4 1 3 7 4 7 5 6 4 6 2 2 11 6 9 5 6 11 18 33 5 1 4 5 5 7 5 5 5 4 3 1 4 1 4 8 5 6 11 6 2 7 4 3 7 5 5 4 11 3 8 15 11 7 8 4 4 3 3 2
    В С России 1690-1699 53551431 41 105 102 101 144 120 312 104 112 109 104 77 0 2 5 2 4 5 6 4 4 5 4 2 4 3 7 3 4 7 9 4 4 6 3 3 2 2 3 3 5 3 3 2 2 1 2 2 2 4 4 2 3 1 3 2 3 2 5 5 5 6 2 3 3 10 3 7 1 1 3 6 2 3
    В С Польши 1600-1648 25711414 36 143 118 113 107 140 118 126 159 115 137 102 0 5 2 4 4 3 4 2 5 4 3 5 5 3 12 9 4 7 7 5 6 5 3 4 5 4 4 4 2 5 6 4 1 0 3 1 6 7 4 6 4 2 5 2 5 3 5 3 4 4 4 3 4 7 5 5 4 4 3 4 2 3
    В С России 1850-1859 34411398 37 170 151 134 132 100 102 100 120 120 123 109 0 4 5 3 3 5 4 2 4 3 4 3 4 7 8 3 3 9 7 4 4 6 6 3 5 6 6 8 5 6 2 5 2 0 4 14 4 2 14 11 1 8 4 5 11 9 5 5 3 5 5 2 4 3 8 5 3 2 7 2 4 3
    В С Германии 1910-1919 23011393 45 180 130 121 126 113 101 113 134 118 116 96 0 5 5 2 3 4 6 4 7 5 4 7 2 4 7 7 5 5 11 5 7 9 4 4 9 7 5 5 6 5 12 6 7 1 5 3 3 5 6 6 6 6 3 4 4 4 7 4 6 5 4 3 4 7 11 6 5 3 3 7 4 3
    The Military Balance 1961 59241390 44 190 183 112 102 197 91 85 101 119 97 69 0 5 3 3 4 6 5 4 6 4 4 3 4 3 10 4 10 3 8 6 15 31 5 0 5 3 5 4 6 3 6 4 1 2 2 6 6 5 5 8 12 5 5 4 4 4 6 3 6 9 3 5 10 11 13 7 6 3 7 3 3 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec1110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211
    Армии народов моря 1400-1100 до н.э 24631382 35 119 112 99 121 129 145 150 130 128 126 88 0 4 2 3 3 4 3 3 5 5 3 4 2 5 6 4 5 6 9 3 5 4 3 1 3 6 5 4 3 3 4 2 3 0 3 4 3 5 4 2 6 2 2 2 3 7 6 6 6 7 4 4 8 6 5 4 2 1 3 1 4 0
    В С Франции 1910-1919 22141369 53 154 110 99 139 106 138 121 106 130 138 75 0 7 6 2 4 7 7 7 4 4 5 10 3 7 7 7 4 4 9 7 6 4 5 4 6 4 7 3 6 5 3 4 2 1 3 5 3 4 4 7 7 3 5 4 4 5 3 4 5 2 2 4 5 6 5 4 5 1 4 2 2 3
    Ядерные силы мира 2024 17271365 37 135 114 93 88 168 154 125 176 120 89 66 0 5 5 1 5 2 5 3 6 3 2 5 4 2 8 5 8 4 6 5 3 6 2 3 6 5 6 4 4 5 4 1 2 8 4 3 2 4 7 3 5 1 3 2 2 6 6 4 3 5 3 7 4 6 3 2 4 4 2 3 3 13
    The Military Balance 2013 44321365 49 184 164 97 112 98 129 115 131 116 84 86 0 4 6 4 4 5 8 3 6 5 4 4 3 3 11 9 6 6 8 6 4 4 7 4 4 5 7 5 6 5 6 2 4 10 7 6 5 11 6 7 7 6 6 5 5 7 9 6 5 6 4 5 7 8 11 6 6 4 7 3 5 5
    В С России 1760-1769 31691362 65 167 127 133 119 89 125 135 113 87 97 105 0 10 8 7 4 10 5 5 7 4 5 5 7 5 10 6 6 3 5 6 5 11 2 9 4 6 5 3 8 3 6 3 2 3 4 7 5 5 11 5 5 2 5 4 1 5 2 2 6 2 4 6 3 9 4 7 2 5 1 3 2 4
    В С России 1900-1909 22271360 36 156 143 126 121 145 129 89 104 106 104 101 0 3 3 3 2 2 6 3 7 5 2 7 2 8 7 5 4 5 6 9 8 5 6 4 4 5 6 4 4 3 7 5 5 0 3 6 5 7 5 5 3 3 6 4 3 4 8 5 5 6 6 3 4 11 6 6 4 6 8 6 3 2
    В С Пруссии 1750-1759 39301349 47 148 126 98 126 110 114 123 118 126 102 111 0 3 7 3 5 4 3 6 7 6 3 2 7 3 9 5 5 7 5 6 6 7 4 5 6 5 8 3 3 3 10 2 1 3 2 4 1 4 6 4 6 6 1 2 3 4 4 5 8 4 5 4 8 6 5 12 4 8 2 2 2 2
    В С Турции 1910-1918 16961333 55 142 126 120 128 96 140 120 110 110 113 73 0 4 7 5 5 7 7 3 6 5 6 3 6 4 9 5 5 5 7 4 7 10 2 4 3 6 2 6 3 4 5 4 4 0 5 4 5 1 7 2 6 4 4 2 4 5 7 4 2 6 4 4 4 6 2 5 4 4 4 4 8 2
    В С России 1870-1879 25241333 42 158 155 125 101 116 76 103 125 112 117 103 0 8 2 3 6 5 7 5 3 2 1 3 4 5 11 4 4 3 9 5 3 6 4 4 8 4 10 7 5 6 10 6 1 0 5 4 5 6 2 3 8 3 6 1 3 3 6 9 10 7 4 6 6 9 9 7 5 5 3 1 6 3
    The Military Balance 1969 42751332 36 212 144 105 113 192 102 74 98 114 89 53 0 3 3 3 4 3 4 2 7 2 5 2 3 2 11 5 10 7 7 8 12 35 6 3 8 5 4 3 7 5 3 5 3 1 6 4 8 5 7 6 14 7 5 7 3 4 5 5 7 4 6 4 8 8 8 7 4 1 4 7 3 1
    Американский план ядерной войны: время перемен 28681326 47 132 120 78 120 215 100 124 109 133 96 52 0 4 2 5 3 5 6 7 8 5 2 3 2 2 10 6 10 5 5 5 7 4 2 6 2 4 4 7 3 7 3 1 1 1 3 4 3 4 4 5 4 5 3 2 3 6 5 6 6 7 4 4 7 5 9 4 2 2 2 3 5 2
    The Military Balance 2010 43251324 39 152 138 99 131 94 95 129 132 138 110 67 0 5 3 2 2 5 5 6 5 3 3 3 3 3 10 6 6 4 7 6 6 3 1 4 4 7 5 3 10 5 6 4 4 3 4 4 6 9 3 6 3 4 3 2 4 8 7 7 13 6 6 7 5 2 4 8 4 5 4 2 5 3
    В С Греции 500-330 до н.э 25531311 44 153 139 100 107 108 110 128 116 100 91 115 0 3 6 3 6 2 5 3 10 5 1 7 3 3 6 10 9 8 4 3 10 6 3 4 3 7 4 4 6 7 5 4 2 2 4 5 2 4 3 5 5 5 5 1 5 3 8 6 6 5 4 4 3 6 11 4 6 2 4 4 2 4
    Армии Израиля и Иудеи 1020-587 до н.э 25721306 40 139 116 87 107 117 117 128 114 106 114 121 0 2 4 5 3 6 5 2 5 5 3 3 3 4 7 5 3 10 7 5 4 4 3 2 5 4 3 7 3 2 4 4 1 3 5 7 6 6 5 3 8 3 3 7 2 7 3 4 6 4 3 5 3 4 6 4 4 3 5 2 6 0
    Армия Хеттов 1800-700 до н.э 25671304 34 137 131 114 113 99 109 130 118 110 116 93 0 4 2 3 4 4 2 3 5 5 2 6 5 4 6 4 7 6 5 5 4 4 3 1 5 6 6 3 3 3 6 3 1 2 2 4 2 7 5 6 8 5 2 4 2 5 5 6 3 5 2 3 5 5 4 4 2 5 3 3 4 4
    The Military Balance 1971 53651298 47 179 152 126 121 109 112 90 106 87 104 65 0 6 9 1 4 4 4 5 4 8 2 7 0 3 9 5 7 7 6 8 7 9 5 4 4 9 6 4 6 6 7 9 2 3 5 3 7 5 4 5 11 6 2 5 3 7 5 5 4 6 7 3 5 9 13 6 3 4 13 8 7 3
    The Military Balance 1968 45901298 45 190 184 119 130 100 118 86 96 90 81 59 0 6 5 2 6 4 5 4 9 3 1 7 5 4 9 6 7 8 5 4 7 11 4 5 5 5 8 6 8 7 4 7 1 2 5 5 7 6 7 6 12 7 4 7 3 6 10 10 6 10 4 3 9 10 10 11 5 6 4 7 4 2
    В С России 1910-1917 20261289 36 185 167 122 107 95 88 91 111 95 101 91 0 3 3 2 4 3 4 2 8 4 3 5 3 5 12 8 5 6 9 5 4 9 6 3 7 9 12 7 8 5 6 5 4 1 5 6 6 5 7 7 4 1 8 1 3 3 13 8 6 9 6 3 8 9 8 5 7 9 2 6 9 1
    В С Франции 1870-1879 27351285 44 136 126 82 115 93 99 111 142 103 127 107 0 6 6 4 4 6 2 3 7 4 2 2 3 3 7 4 7 6 8 9 5 4 2 3 4 6 3 5 4 4 4 4 2 2 3 4 4 6 5 4 6 3 7 2 6 6 4 5 6 5 6 4 2 9 5 5 6 2 2 4 5 0
    The Military Balance 2004 42751279 40 147 148 99 116 120 95 110 115 108 107 74 0 4 4 3 3 6 5 3 6 5 1 4 2 4 12 5 8 5 5 4 5 6 2 2 5 5 6 8 10 5 4 3 1 3 5 4 3 4 3 4 7 3 3 2 3 7 11 5 5 8 3 6 7 9 5 6 2 6 3 8 7 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
