Статистика раздела "Ashsa":

Журнал "Самиздат": Стихи

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Sat Mar 15 01:08:02 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевMarFebJan
    Всего12месMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayApr1514131211100908070605040302012827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413
    По разделу 3012351082 66 136 104 86 108 70 77 53 94 105 112 71 1 7 3 3 4 3 4 4 3 6 5 6 5 6 6 9 12 29 3 3 4 5 2 2 3 2 2 3 3 4 3 2 2 3 5 3 3 5 3 3 9 4 5 5 5 3 3 4 3 2 4 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3
    Полотенце висит на крючке... 1229218 24 31 32 22 17 11 13 8 17 14 19 10 0 4 1 1 3 1 0 0 1 1 2 5 2 1 2 2 1 3 2 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 3 1 1 0 0 2 2 2 1 0 0 2 2 2 1 1 0 0 0 1 1 3 0 0 1 1 1 3 0 3 0 0
    Десять стихов - Карстен Рене Нильсен 217217 16 17 21 24 14 9 8 5 18 85 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 2 0 3 2 2 2 2 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 1 2 0 2 1 0 0 1 0
    Рассказы о Поэтах 1778203 14 23 27 24 16 13 13 8 18 16 21 10 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 3 0 2 2 0 1 3 1 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 0 2 0 0 1 2 1 0 3 0 0 0 1 1 1 0 2 1 2 1 1 0 0 2 2
    Иван Петрович 195195 15 19 22 22 26 8 9 17 57 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 1 2 1 2 1 3 1 0 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 2 1 1 1 0 1 0 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0
    Критическое 983193 14 17 16 15 16 31 9 3 7 20 37 8 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 4 1 2 2 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 2 0 0 1 3 2 0 1 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
    Одни кричат... 1370189 19 14 29 30 21 14 11 7 10 7 16 11 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 2 6 1 3 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 1 5 2 2 0 2 0 0 0 2 1 0 2 0 2 0 0 0 1 0
    Письмо геополитику 1524185 12 38 28 20 16 16 11 2 11 7 14 10 0 0 1 1 3 1 0 0 1 1 0 3 0 0 1 0 2 1 2 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 4 2 1 0 3 1 1 1 2 2 3 3 1 3 2 1 2 1 1 0 0 0 1 2 1 2 1 0 1 0 1 0 1
    Игра в дурачка 1664185 19 22 16 23 17 14 14 4 14 10 18 14 0 1 3 0 3 1 0 0 0 1 1 3 3 0 3 0 2 0 3 0 3 1 0 1 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1
    Водолаз 1457180 21 25 31 19 16 10 7 4 7 9 20 11 0 1 0 1 2 3 3 1 2 1 1 0 2 2 2 1 2 0 2 0 2 5 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 5 1 0 0 0 1 0 2 0 1 1 1 2 1 1 3 4 2 0 0 0 0 1 0 0
    Выбор Лота 1468175 12 27 22 18 21 10 8 2 8 9 24 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 5 3 0 1 2 4 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 3 3 2 2 0 1 0 1 0 1 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 2 1
    Выбор Моисея 1314169 15 23 27 17 16 11 7 8 7 10 18 10 1 2 0 0 2 1 0 0 0 1 1 2 1 3 1 2 2 2 1 2 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 0 2 1 1 1 0 1 4 1 3 2 2 0 2 0 1 0 2 0
    Верно, дядя Гриша? 280168 22 25 26 22 14 9 8 6 6 6 18 6 0 7 0 0 2 1 0 0 0 2 1 2 3 3 1 1 0 1 2 1 3 1 1 1 0 2 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 2 2 1 1 0 0 0 1 0 2 2 2 1 0 0 1 0 1 0 0
    Закончились слова 352166 19 19 20 20 21 11 8 6 11 7 19 5 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 2 4 3 3 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 2 1 1 1 3 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0
    Из дневника Змея Горыныча 1436164 23 17 31 17 16 9 6 4 9 4 15 13 0 2 0 1 4 2 0 1 1 1 2 4 1 4 0 1 0 0 1 0 1 3 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 2 1 0 1 0 1 2 2 1 2 1 1 0 0 1 0 1 2
    Неглубокое... 932164 10 25 22 17 12 9 7 3 5 10 33 11 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3 0 2 0 2 0 2 2 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3 2 0 2 1 0 0 1 2 2 1 1 1 1 0 1 0 1 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0
    Стройматериалы 163163 11 18 23 16 10 9 6 3 10 9 48 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 2 1 2 0 2 1 2 1 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 1 2 0 1 2 1 0 2 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0
    С клена летит послание... 989162 17 14 19 18 14 22 13 3 12 6 18 6 0 3 0 0 1 0 1 0 0 3 2 2 4 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 1 2 4 1 1 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0
    Ах какая земля бестолковая... 1127161 14 16 25 19 18 14 10 3 3 10 20 9 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 6 0 2 1 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 1 1 1 3 1 1 0 0 0 1 0 2 0
    Мы в оффисах... 872161 27 22 24 14 12 8 9 4 7 8 16 10 0 7 0 0 2 1 1 1 0 2 5 2 0 3 3 3 2 3 1 2 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1 3 0 2 0 2 0 0 2 2 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMarFebJan
    Всего12месMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayApr1514131211100908070605040302012827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413
    Мне снилась детская обида... 1159161 13 27 24 19 16 13 10 4 8 4 12 11 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 5 0 2 2 0 2 2 2 1 2 3 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 2 0 0 1 2 0 2 1 3 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1
    Все мы здесь запутались... 940159 17 15 24 17 13 10 14 2 12 9 12 14 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 3 2 2 4 1 1 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 3 2 1 0 1 0 1 0 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1
    Песенка деревенского регулировщика 1228159 13 20 23 16 12 11 9 6 14 10 15 10 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 4 3 1 1 0 2 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 2 3 1 0 1 1 1 0 1 3 2 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0
    О любви к деревьям 1257156 13 20 26 18 11 9 7 8 5 6 23 10 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 1 3 0 1 0 1 2 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 1 1 1 3 3 1 0 1 0 0 0 0 2
    Сон о выборе 1161156 15 22 17 17 10 13 10 6 6 7 18 15 0 1 0 0 1 1 2 1 0 1 0 5 2 1 0 2 1 1 3 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0
    Заходи, не тушуйся... 958155 17 17 23 18 13 9 10 6 13 8 14 7 0 1 0 0 2 2 1 0 0 3 0 3 1 3 1 2 0 1 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 1 3 1 0 0 1 0 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1
    Президент вселенной 571154 15 17 21 20 13 9 9 2 10 9 18 11 0 2 0 0 1 1 0 0 0 2 2 2 0 4 1 1 0 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1 1 1 2 0 0 1 1 0
    Когда бандит или солдат... 1062153 18 28 24 16 10 12 8 3 7 7 14 6 0 1 1 0 1 0 0 1 0 3 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3 4 3 4 2 2 1 0 1 0 1 2 2 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0
    Автовокзал 644153 13 20 21 21 13 10 10 5 10 8 15 7 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 1 2 1 3 0 2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 3 2 3 1 1 0 2 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0
    В незапамятном... 276153 14 17 25 20 16 9 8 5 11 2 19 7 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2 1 3 1 3 0 2 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 3 1 2 2 1 1 0 0 0 1 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0
    Как море... 1046152 18 33 17 18 15 9 8 3 5 4 10 12 0 3 0 0 1 0 1 0 1 2 0 4 3 2 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 2 9 3 5 2 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
    Топчешь себе, топаешь... 1037152 13 19 18 19 14 14 16 6 5 8 12 8 0 1 3 1 1 0 0 0 0 2 0 3 1 1 0 3 0 2 1 1 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 2 0
    Городок 1061151 15 16 22 14 19 8 17 4 10 6 11 9 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 3 2 3 1 0 1 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 2 2 3 2 2 1 2 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 2 0
    В паноптикум, где я работал экспонатом... 930151 18 20 22 24 11 8 8 2 7 8 14 9 0 3 0 0 1 0 0 1 1 3 1 4 1 3 0 4 2 1 1 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 2 3 2 1 0 1 1 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2
    Вот так лежишь - и думаешь, не спишь... 1057150 16 12 20 14 11 11 9 6 28 4 13 6 0 1 0 0 2 1 0 0 0 2 1 4 1 3 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 1 4 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1
    Балетная баллада 941150 13 19 26 14 12 7 11 4 8 3 14 19 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0 3 1 3 0 2 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 1 1 1 3 2 1 0 2 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0
    Жизнь избыточна... 902150 17 18 21 18 14 17 7 3 9 7 13 6 0 1 0 1 1 2 0 0 0 3 2 1 2 3 1 1 0 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0 0 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0
    Когда их становится слишком много... 891150 20 15 24 15 10 12 8 4 8 8 18 8 0 2 1 2 2 0 1 0 0 3 0 2 2 5 0 2 0 1 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 3 2 1 0 1 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0
    Прихрамывая... 149149 17 21 19 33 59 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 1 1 0 2 1 3 1 1 1 2 0 1 1 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 2 1 0 1 0 1 0 0 1
    Возраст 1086149 19 11 27 16 17 7 8 4 6 11 15 8 0 1 0 0 2 1 2 0 0 2 2 5 2 2 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1 3 3 2 1 2 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 2 3

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMarFebJan
    Всего12месMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayApr1514131211100908070605040302012827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413
    Когда б китайский аксакал... 990148 21 14 21 21 12 7 6 3 8 7 14 14 0 1 0 0 2 0 2 0 0 2 2 3 3 4 2 1 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 3 1 2 0 1 0 0 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
    Gone Girl 928148 14 20 22 20 14 9 4 6 9 7 13 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 4 1 4 0 2 1 1 1 1 1 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 1 4 2 1 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1
    Важное 921148 18 17 24 21 9 9 7 5 10 7 12 9 0 1 0 0 1 0 2 2 0 3 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 2 2 2 1 1 2 0 0 0 1 3 1 1 1 1 2 0 0 0 0
    О многобожии 576148 13 22 25 14 15 13 8 5 5 6 14 8 0 0 0 1 2 0 1 0 0 2 1 3 0 1 2 1 1 1 3 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 3 2 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 2 0 3 2 0 1 0 0
    Непристойное предложение 1063148 14 14 28 18 14 9 8 5 7 3 18 10 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 3 2 3 1 0 0 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 4 1 1 1 1 0 2 2 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0
    Сумерки 1029148 13 20 25 22 10 7 10 3 5 8 13 12 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 4 0 2 1 0 2 1 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 4 3 0 1 1 0 1 0 1 0 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2
    Отправиться в неместо... 446148 14 14 35 20 15 7 5 2 7 9 12 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 3 2 2 1 2 0 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 3 1 2 0 2 1 0 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 0
    Церковь, сделанная из молекул... 767147 23 15 24 16 12 12 7 2 6 4 17 9 0 1 0 1 3 1 2 1 3 2 2 2 3 2 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 2 3 3 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0
    Детский стишок 935147 16 15 24 16 16 10 10 5 8 6 13 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 5 3 3 1 1 2 0 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 1 2 3 2 2 1 0 0 1 1 3 1 1 0 0 1 0 0 0 1
    Баллада о рае 1207147 16 19 25 17 12 12 7 1 9 2 16 11 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 1 4 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 2 1 2 3 1 1 0 1 1 1 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 2
    Чистый снег... 975147 14 22 25 14 11 11 7 6 4 11 12 10 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 3 4 2 1 1 2 0 1 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4 1 0 0 1 3 3 5 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 0 0 0 1 2 0
    Какие дураки писатели... 982147 17 17 25 18 12 8 9 7 6 5 16 7 0 3 1 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 4 1 1 0 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 1 0 0 0 1 1 3 2 1 0 1 1 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0
    Переводчику 1023146 18 18 18 18 13 9 9 2 8 9 14 10 0 2 0 0 1 1 0 4 0 1 0 4 2 1 2 0 1 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0
    В ожидании автобуса 1118146 16 15 23 19 14 11 8 2 6 7 19 6 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 1 5 3 1 1 1 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 2 2 2 1 0 1 0 0 0 2 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0
    Половина луны... 1073146 19 16 25 15 10 11 6 4 6 11 15 8 0 1 2 2 2 2 0 0 0 3 0 4 1 2 0 2 1 0 1 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 3 1 3 0 1 0 0 1 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0
    Вылезает из зеркала... 1082146 14 24 30 17 9 8 7 1 6 3 21 6 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 1 2 1 3 1 2 0 0 1 0 4 2 1 0 1 0 0 1 2 2 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 2 1 2 1 1 1 0 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 0 0 0
    Провинциал 1049146 14 21 20 17 12 9 8 2 9 3 16 15 0 3 0 1 1 2 0 0 0 1 1 3 0 2 0 1 1 1 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 2 0 0 2 2 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 2 0 1 1 0 0
    Плотный мир... 1104146 15 16 27 17 12 9 7 2 6 5 19 11 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 1 4 2 1 1 1 0 1 2 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 2 4 2 2 1 2 1 0 0 1 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0
    Без всякой связи... 1025146 22 16 22 17 9 11 8 6 10 3 14 8 0 6 1 0 3 0 0 0 0 3 0 3 2 3 1 2 0 1 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 2 3 2 2 0 1 0 1 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0
    Аргентинец 1079146 15 20 23 18 13 7 11 2 7 4 13 13 0 1 0 0 2 1 1 0 0 2 0 4 2 2 0 1 2 1 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 1 2 0 0 1 0 0 2 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMarFebJan
    Всего12месMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayApr1514131211100908070605040302012827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413
    Значение... 307145 15 20 23 16 12 11 6 2 10 6 18 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 2 2 4 1 1 0 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 1 1 1 1 2 3 3 1 0 1 0 0 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0
    Романс 903145 12 23 18 21 10 8 8 4 5 10 18 8 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 1 2 1 2 1 0 1 2 3 1 2 2 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 3 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1
    Реалити 917145 17 19 24 19 8 11 7 3 8 5 13 11 0 2 2 0 1 0 0 2 0 2 2 3 0 3 0 2 0 1 1 1 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 3 1 2 1 1 0 1 0 1 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0
    Новая азбука (посвящается Маршаку) 1069145 15 20 18 18 15 7 9 3 9 4 19 8 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 3 1 3 2 0 0 1 3 0 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 2
    Азбука мороси 782145 15 13 20 16 12 10 7 12 10 5 12 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 2 5 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 2 2 3 2 1 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1
    Угол сердца сдается внаем... 985145 19 14 19 17 13 9 10 5 10 6 13 10 0 0 0 0 2 2 0 1 0 2 3 4 1 3 1 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 2 4 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
    Поздравление 974145 18 20 23 16 11 11 6 2 8 8 14 8 0 3 0 1 2 0 0 0 0 2 1 5 1 2 1 1 2 1 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2 3 3 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0
    Из Ингер Кристенсен 1612145 15 23 27 16 15 9 9 2 7 7 9 6 0 1 0 0 2 3 0 0 0 2 0 2 2 3 0 1 1 1 1 1 2 3 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 2 3 1 3 1 0 2 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 1 0 2
    Хорошо, что на пути домой... 882145 14 19 19 19 10 10 9 6 9 5 14 11 0 1 1 0 3 0 0 0 0 2 1 3 1 1 1 2 1 1 2 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 3 1 1 2 1 0 0 0 1 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0
    Баллада вокзала 940145 18 21 23 14 13 9 6 4 7 6 16 8 0 5 0 0 3 0 0 0 0 2 1 2 2 3 0 2 1 2 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 2 1 2 2 1 1 2 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 0 2 0 0
    Эмигрантское 1494145 11 17 20 20 16 8 10 3 7 5 17 11 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 3 2 1 1 1 1 0 1 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 3 2 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0
    Карло 1038145 14 19 21 20 12 9 8 4 11 4 13 10 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0 2 3 3 0 2 1 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
    Нос... 145145 18 14 25 19 9 32 28 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 2 2 3 0 2 2 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 2 2 1 1 0 1 0 2 0 2 3 1 2 1 0 0 0 0 0 1
    Писать о жизни отстраненно... 989144 13 18 21 23 12 9 8 2 11 3 16 8 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 1 3 1 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 2 2 2 2 1 1 1 2 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0
    За отворотом занавески... 1111144 13 19 27 17 14 6 6 4 5 5 16 12 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 3 2 2 0 2 2 1 1 1 3 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0 2 3 1 3 4 1 0 1 0 0 0 1 0
    Из убежища 959144 15 14 24 20 11 9 6 4 6 9 18 8 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 3 2 4 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 1 3 2 2 0 0 0 0 0 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0
    Разговор с птицей 1074144 18 21 28 10 12 11 10 4 9 3 11 7 0 0 2 0 2 1 0 1 0 3 1 5 0 2 1 0 1 1 2 2 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 3 4 1 1 0 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 2 0
    Ты их не жалей... 929144 13 27 24 17 10 9 8 4 5 6 14 7 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 2 2 0 3 0 3 0 1 1 1 0 5 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 2 1 2 2 1 2 0 2 0 0 1 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0
    Бразилия 877144 22 17 21 16 12 12 9 6 3 4 14 8 0 0 0 1 1 0 1 1 0 3 1 5 1 4 4 1 4 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 3 1 1 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
    Из Сёрена Ульрика Томсена 1004143 17 12 21 16 14 11 11 3 11 5 14 8 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 1 4 2 4 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 3 2 1 0 1 1 0 0 1 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMarFebJan
    Всего12месMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayApr1514131211100908070605040302012827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413
    Сумерки. Тихое поле... 1015143 17 19 19 15 13 12 9 5 7 4 15 8 0 5 0 0 2 0 0 1 0 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 2 1 1 2 1 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0
