广东中宝炊具制品有限公司
广东中宝炊具制品有限公司基本信息
序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蔡喜忠 | 57.06% | 2567.7万人民币 |
2 | 林小伟 | 14.592% | 656.64万人民币 |
3 | 蔡庭铠 | 14.592% | 656.64万人民币 |
4 | 蔡蕴丹 | 6.384% | 287.28万人民币 |
5 | 林煜 | 3.724% | 167.58万人民币 |
6 | 林能超 | 3.648% | 164.16万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡喜忠
|
|
2 |
蔡蕴丹
|
|
3 |
林小伟
|
|
4 |
林能超
|
|
5 |
蔡庭铠
|
|
6 |
林煜
|