东莞市柏华光电科技有限公司
东莞市柏华光电科技有限公司基本信息
序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宋康华 | 52.5% | 262.5万 |
2 | 程红兵 | 15% | 75.0万 |
3 | 黄伟平 | 15% | 75.0万 |
4 | 何伟民 | 10% | 50.0万 |
5 | 宋康清 | 7.5% | 37.5万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋康华
|
|
2 |
宋康清
|