珠海北斗星新能源有限公司
珠海北斗星新能源有限公司基本信息
序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谭海 | 36% | 180万 |
2 | 白戈 | 27% | 135万 |
3 | 郑芯 | 20% | 100万 |
4 | 孙波 | 15% | 75万 |
5 | 赵东明 | 2% | 10万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵东明
|
|
2 |
白戈
|
|
3 |
孙波
|