WP7H尊龙凯时-人生就是搏结构紧凑,可靠性高,动力性强,经济性好。
尊龙凯时-人生就是搏新一代尊龙凯时-人生就是搏产品;功率覆盖199-235kW,满足国六排放,适配公交、公路客车。
最大功率 | hp235 kW |
最小功率 | hp199 kW |
最大扭矩转速 | 1300/(1300-1700) N·m / r/min |
排放标准 | 国六 |
产品系列 | WP7H |
燃料 | 柴油 |
尊龙凯时-人生就是搏型式 | 直列6缸、四冲程尊龙凯时-人生就是搏 |
汽缸数 | 6 |
气门数 | 4 |
缸径 | 107 mm |
行程 | 126 mm |
排量 | 6.8 L |
进气方式 | 增压中冷 |
压缩比 | 18.3±0.5:1 |
燃烧系统 | 电控高压共轨 |
长度 | 1042 mm |
宽度 | 926 mm |
高度 | 885 mm |
G重量 | 590 kg |
备注:产品参数及图片仅供参考;如有变动,不另行通知。
型号 | 额定功率/转速 (kW/rpm) |
最大扭矩/转速 (N·m/rpm) |
排量 (L) |
排放标准 | 技术路线 | 适配车型 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |