~~~~~~~~~~~~~~~~
定点・(同緯度・同経度)反復人工地震データ
3.11人工地震テロを研究するスレッド
親子丼掲示板
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/news/2092/1300602891/
~~~~~~~~~~~~~~~~
【引用開始】
45 :wombat:2011/03/21(月) 01:20:31 ID:XW98zA760
(RK Blogより。まだ余震があるかも知れないので、暫定的なものです。)
定点・(同緯度・同経度)反復人工地震データ
こんな自然地震があるわけない。人工人殺し地震。同緯度、同経度の地震が次から次に連続。
世界中にこの資料を頒布してください!CFR、絶対に許さない!
(有志の方、オリジナル資料をネットに上げてください!)
2011年3月15日17:30: 最大震度:1 41゜36.0′N 141゜36.0′E 80km M:3.1 苫小牧沖
2011年3月16日05:27: 最大震度:3 41゜30.0′N 140゜12.0′E 10km M:2.8 渡島地方西部
2011年3月12日08:05: 最大震度:3 39゜42.0′N 141゜48.0′E 10km M:4.7 岩手県沿岸北部
2011年3月11日16:04: 最大震度:4 39゜ 0.0′N 142゜30.0′E 20km M:5.8 岩手県沖
2011年3月12日19:53: 最大震度:4 39゜ 0.0′N 142゜30.0′E 0km M :5.8 岩手県沖
2011年3月13日18:25: 最大震度:3 39゜ 0.0′N 142゜42.0′E 0km M :5.5 岩手県沖
2011年3月12日00:02: 最大震度:2 39゜ 6.0′N 142゜30.0′E 0km M :5.0 岩手県沖
2011年3月12日11:43: 最大震度:3 39゜ 6.0′N 142゜30.0′E 40km M:5.2 岩手県沖
2011年3月13日06:58: 最大震度:3 39゜ 6.0′N 142゜30.0′E 10km M:5.4 岩手県沖
2011年3月11日20:37: 最大震度:5弱 39゜ 6.0′N 142゜36.0′E 30km M:6.4 岩手県沖
2011年3月12日15:19: 最大震度:4 39゜12.0′N 142゜30.0′E 10km M:5.4 岩手県沖
2011年3月13日07:31: 最大震度:3 39゜12.0′N 142゜30.0′E 20km M:5.7 岩手県沖
2011年3月14日15:44: 最大震度:3 39゜12.0′N 142゜30.0′E 20km M:5.4 岩手県沖
2011年3月11日16:38: 最大震度:4 39゜12.0′N 142゜48.0′E 30km M:5.9 岩手県沖
2011年3月11日21:16: 最大震度:4 39゜12.0′N 142゜48.0′E 0km M :6.0 岩手県沖
2011年3月11日22:08: 最大震度:2 39゜18.0′N 142゜24.0′E 0km M :4.8 岩手県沖
2011年3月11日15:41: 最大震度:4 39゜24.0′N 142゜ 6.0′E 50km M:5.7 岩手県沖
2011年3月12日23:43: 最大震度:4 39゜30.0′N 142゜42.0′E 30km M:6.1 岩手県沖
2011年3月11日20:58: 最大震度:4 39゜36.0′N 142゜18.0′E 0km M :5.5 岩手県沖
2011年3月12日22:27: 最大震度:2 39゜36.0′N 142゜36.0′E 10km M:5.3 岩手県沖
2011年3月12日12:02: 最大震度:3 39゜36.0′N 142゜54.0′E 10km M:5.8 岩手県沖
2011年3月13日06:48: 最大震度:3 39゜36.0′N 142゜54.0′E 0km M :5.5 岩手県沖
2011年3月16日15:29: 最大震度:3 39゜54.0′N 142゜18.0′E 40km M:5.6 岩手県沖
2011年3月13日15:19: 最大震度:3 40゜ 6.0′N 142゜ 6.0′E 50km M:4.3 岩手県沖
2011年3月11日15:49: 最大震度:3 40゜12.0′N 142゜36.0′E 10km M:5.8 岩手県沖
2011年3月11日19:11: 最大震度:4 38゜54.0′N 141゜18.0′E 10km M:5.7 岩手県内陸南部
2011年3月15日06:14: 最大震度:2 39゜ 0.0′N 141゜ 0.0′E 10km M:4.1 岩手県内陸南部
2011年3月14日07:13: 最大震度:2 39゜ 6.0′N 141゜18.0′E 120km M:4.2 岩手県内陸南部
2011年3月12日05:08: 最大震度:3 40゜24.0′N 138゜54.0′E 10km M:5.0 秋田県沖
2011年3月12日04:47: 最大震度:4 40゜24.0′N 139゜ 6.0′E 10km M:6.4 秋田県沖
2011年3月12日09:39: 最大震度:2 40゜24.0′N 139゜ 6.0′E 10km M:4.4 秋田県沖
2011年3月13日03:48: 最大震度:1 40゜24.0′N 139゜12.0′E 10km M:4.0 秋田県沖
2011年3月16日09:57: 最大震度:1 39゜30.0′N 140゜24.0′E 10km M:2.4 秋田県内陸南部
2011年3月14日07:38: 最大震度:2 39゜36.0′N 140゜24.0′E 10km M:2.9 秋田県内陸南部
2011年3月14日07:46: 最大震度:3 39゜36.0′N 140゜24.0′E 10km M:3.0 秋田県内陸南部
2011年3月14日20:57: 最大震度:2 39゜36.0′N 140゜24.0′E 10km M:3.0 秋田県内陸南部
2011年3月15日09:54: 最大震度:3 39゜36.0′N 140゜30.0′E 10km M:3.9 秋田県内陸南部
47 :wombat:2011/03/21(月) 01:21:25 ID:XW98zA760
2011年3月12日10:04: 最大震度:3 37゜54.0′N 141゜30.0′E 60km M:4.8 宮城県沖
2011年3月13日08:25: 最大震度:5弱 37゜54.0′N 142゜ 0.0′E 10km M:6.2 宮城県沖
2011年3月12日06:01: 最大震度:3 37゜54.0′N 142゜36.0′E 0km M :5.4 宮城県沖
2011年3月12日01:57: 最大震度:2 38゜ 0.0′N 142゜ 6.0′E 20km M:4.8 宮城県沖
2011年3月16日04:01: 最大震度:3 38゜ 0.0′N 142゜12.0′E 0km M :5.8 宮城県沖
2011年3月11日21:13: 最大震度:4 38゜ 0.0′N 142゜30.0′E 10km M:6.1 宮城県沖
2011年3月11日23:29: 最大震度:2 38゜ 6.0′N 142゜ 6.0′E 20km M:5.2 宮城県沖
2011年3月11日20:39: 最大震度:4 38゜12.0′N 142゜18.0′E 40km M:5.6 宮城県沖
2011年3月11日18:27: 最大震度:3 38゜18.0′N 142゜ 0.0′E 50km M:5.3 宮城県沖
2011年3月11日19:39: 最大震度:2 38゜18.0′N 142゜12.0′E 20km M:4.9 宮城県沖
2011年3月11日21:55: 最大震度:3 38゜24.0′N 142゜12.0′E 60km M:5.1 宮城県沖
2011年3月16日23:46: 最大震度:4 38゜30.0′N 141゜48.0′E 50km M:5.2 宮城県沖
2011年3月11日19:13: 最大震度:3 38゜36.0′N 142゜ 0.0′E 40km M:5.3 宮城県沖
2011年3月15日04:28: 最大震度:3 38゜42.0′N 141゜48.0′E 40km M:5.0 宮城県沖
2011年3月12日13:06: 最大震度:3 38゜42.0′N 141゜54.0′E 70km M:5.2 宮城県沖
2011年3月12日00:36: 最大震度:2 38゜42.0′N 142゜36.0′E 0km M :5.2 宮城県沖
2011年3月13日18:52: 最大震度:3 38゜48.0′N 142゜ 0.0′E 50km M:5.5 宮城県沖
2011年3月11日15:46: 最大震度:4 38゜48.0′N 142゜18.0′E 10km M:5.7 宮城県沖
2011年3月12日23:03: 最大震度:3 38゜48.0′N 142゜36.0′E 0km M :5.8 宮城県沖
2011年3月12日22:24: 最大震度:3 38゜54.0′N 142゜18.0′E 80km M:4.8 宮城県沖
2011年3月12日02:15: 最大震度:3 38゜54.0′N 142゜24.0′E 10km M:4.9 宮城県沖
2011年3月11日20:31: 最大震度:4 38゜12.0′N 140゜30.0′E 0km M :5.3 宮城県南部
2011年3月11日03:14: 最大震度:3 38゜48.0′N 140゜54.0′E 10km M:3.5 宮城県北部
2011年3月11日21:33: 最大震度:3 37゜48.0′N 142゜48.0′E 10km M:5.2 三陸沖
2011年3月12日21:54: 最大震度:3 37゜48.0′N 143゜ 0.0′E 10km M:5.9 三陸沖
2011年3月12日11:30: 最大震度:3 37゜54.0′N 143゜18.0′E 10km M:5.3 三陸沖
2011年3月11日14:46: 最大震度:7 38゜ 0.0′N 142゜54.0′E 10km M:7.9 三陸沖
2011年3月11日15:06: 最大震度:5弱 38゜ 0.0′N 142゜54.0′E 10km M:7.0 三陸沖
2011年3月11日15:26: 最大震度:4 38゜ 0.0′N 144゜42.0′E 10km M:7.2 三陸沖
2011年3月11日01:55: 最大震度:2 38゜ 6.0′N 143゜36.0′E 10km M:5.3 三陸沖
2011年3月11日06:50: 最大震度:1 38゜24.0′N 143゜30.0′E 10km M:4.5 三陸沖
2011年3月12日10:35: 最大震度:3 38゜36.0′N 143゜ 0.0′E 10km M:5.8 三陸沖
2011年3月12日18:41: 最大震度:3 38゜36.0′N 143゜ 6.0′E 10km M:5.1 三陸沖
2011年3月11日07:44: 最大震度:1 38゜36.0′N 143゜24.0′E 10km M:4.8 三陸沖
2011年3月12日05:11: 最大震度:3 38゜48.0′N 142゜48.0′E 0km M :6.1 三陸沖
2011年3月11日16:29: 最大震度:5強 39゜ 0.0′N 142゜48.0′E 0km M :6.6 三陸沖
2011年3月13日22:43: 最大震度:3 39゜ 6.0′N 143゜18.0′E 10km M:5.0 三陸沖
2011年3月12日04:03: 最大震度:4 39゜18.0′N 143゜18.0′E 10km M:6.2 三陸沖
2011年3月12日01:12: 最大震度:2 39゜24.0′N 143゜48.0′E 10km M:5.7 三陸沖
2011年3月11日18:47: 最大震度:2 39゜24.0′N 143゜54.0′E 10km M:5.7 三陸沖
2011年3月11日18:42: 最大震度:3 39゜30.0′N 143゜ 0.0′E 40km M:5.6 三陸沖
2011年3月16日00:24: 最大震度:3 40゜24.0′N 143゜24.0′E 10km M:6.0 三陸沖
48 :wombat:2011/03/21(月) 01:23:14 ID:XW98zA760
2011年3月11日16:15: 最大震度:4 36゜36.0′N 142゜12.0′E 10km M:6.8 福島県沖
2011年3月11日18:59: 最大震度:2 36゜36.0′N 142゜12.0′E 10km M:5.0 福島県沖
2011年3月11日20:17: 最大震度:3 36゜42.0′N 141゜48.0′E 30km M:5.7 福島県沖
2011年3月12日11:34: 最大震度:3 36゜42.0′N 141゜48.0′E 0km M :5.2 福島県沖
2011年3月13日08:41: 最大震度:3 36゜42.0′N 141゜48.0′E 30km M:5.2 福島県沖
2011年3月12日06:55: 最大震度:3 36゜54.0′N 140゜54.0′E 10km M:3.9 福島県沖
2011年3月11日22:47: 最大震度:3 36゜54.0′N 141゜12.0′E 50km M:4.9 福島県沖
2011年3月12日03:44: 最大震度:4 36゜54.0′N 141゜12.0′E 40km M:5.0 福島県沖
2011年3月14日15:52: 最大震度:4 36゜54.0′N 141゜12.0′E 40km M:5.2 福島県沖
2011年3月13日23:28: 最大震度:3 36゜54.0′N 141゜18.0′E 40km M:4.4 福島県沖
2011年3月16日12:23: 最大震度:2 36゜54.0′N 141゜18.0′E 20km M:4.6 福島県沖
2011年3月16日18:15: 最大震度:3 36゜54.0′N 141゜30.0′E 30km M:4.6 福島県沖
2011年3月12日05:34: 最大震度:3 37゜ 0.0′N 141゜18.0′E 40km M:5.0 福島県沖
2011年3月13日15:00: 最大震度:3 37゜ 0.0′N 141゜18.0′E 40km M:4.7 福島県沖
2011年3月11日22:29: 最大震度:3 37゜ 0.0′N 141゜24.0′E 40km M:4.5 福島県沖
2011年3月12日05:25: 最大震度:3 37゜ 0.0′N 141゜48.0′E 30km M:4.9 福島県沖
2011年3月12日00:58: 最大震度:3 37゜ 6.0′N 141゜12.0′E 20km M:4.2 福島県沖
2011年3月14日04:27: 最大震度:3 37゜ 6.0′N 141゜12.0′E 30km M:4.2 福島県沖
2011年3月11日19:35: 最大震度:4 37゜ 6.0′N 141゜24.0′E 40km M:5.1 福島県沖
2011年3月12日22:15: 最大震度:5弱 37゜ 6.0′N 141゜24.0′E 40km M:6.0 福島県沖
2011年3月15日16:48: 最大震度:3 37゜ 6.0′N 141゜24.0′E 30km M:4.3 福島県沖
2011年3月13日05:41: 最大震度:3 37゜ 6.0′N 141゜30.0′E 50km M:4.7 福島県沖
2011年3月14日02:04: 最大震度:3 37゜ 6.0′N 141゜36.0′E 30km M:4.4 福島県沖
2011年3月12日03:11: 最大震度:3 37゜ 6.0′N 142゜ 0.0′E 40km M:6.0 福島県沖
2011年3月11日21:38: 最大震度:2 37゜ 6.0′N 142゜12.0′E 50km M:4.7 福島県沖
2011年3月12日11:52: 最大震度:3 37゜12.0′N 141゜12.0′E 10km M:5.0 福島県沖
2011年3月12日21:34: 最大震度:3 37゜12.0′N 141゜12.0′E 50km M:3.9 福島県沖
2011年3月15日03:35: 最大震度:3 37゜12.0′N 141゜12.0′E 40km M:4.3 福島県沖
49 :wombat:2011/03/21(月) 01:24:17 ID:XW98zA760
2011年3月12日14:45: 最大震度:3 37゜12.0′N 141゜18.0′E 30km M:4.5 福島県沖
2011年3月12日01:05: 最大震度:3 37゜12.0′N 141゜30.0′E 40km M:4.6 福島県沖
2011年3月12日02:30: 最大震度:4 37゜12.0′N 141゜30.0′E 10km M:5.1 福島県沖
2011年3月12日00:06: 最大震度:3 37゜12.0′N 141゜48.0′E 30km M:5.3 福島県沖
2011年3月12日08:55: 最大震度:3 37゜12.0′N 141゜54.0′E 30km M:4.7 福島県沖
2011年3月15日18:50: 最大震度:3 37゜12.0′N 142゜30.0′E 10km M:6.3 福島県沖
2011年3月15日20:06: 最大震度:3 37゜12.0′N 142゜36.0′E 10km M:5.2 福島県沖
2011年3月11日22:33: 最大震度:4 37゜18.0′N 141゜ 6.0′E 30km M:4.5 福島県沖
2011年3月11日18:15: 最大震度:3 37゜18.0′N 141゜18.0′E 30km M:4.8 福島県沖
2011年3月11日18:34: 最大震度:3 37゜18.0′N 141゜18.0′E 40km M:4.8 福島県沖
2011年3月12日04:16: 最大震度:3 37゜18.0′N 141゜18.0′E 30km M:4.1 福島県沖
2011年3月12日10:14: 最大震度:4 37゜18.0′N 141゜24.0′E 20km M:4.5 福島県沖
2011年3月13日07:59: 最大震度:3 37゜18.0′N 141゜24.0′E 40km M:4.4 福島県沖
2011年3月16日22:54: 最大震度:3 37゜18.0′N 141゜24.0′E 30km M:4.6 福島県沖
2011年3月14日13:45: 最大震度:3 37゜18.0′N 141゜36.0′E 40km M:4.7 福島県沖
2011年3月12日00:26: 最大震度:2 37゜18.0′N 141゜42.0′E 30km M:5.0 福島県沖
2011年3月12日10:46: 最大震度:3 37゜18.0′N 141゜48.0′E 40km M:6.4 福島県沖
2011年3月11日17:05: 最大震度:3 37゜18.0′N 142゜12.0′E 30km M:5.8 福島県沖
2011年3月12日00:32: 最大震度:2 37゜18.0′N 142゜18.0′E 20km M:5.3 福島県沖
2011年3月13日03:09: 最大震度:4 37゜24.0′N 141゜18.0′E 30km M:4.5 福島県沖
2011年3月12日06:34: 最大震度:4 37゜24.0′N 141゜24.0′E 20km M:4.8 福島県沖
2011年3月14日15:18: 最大震度:4 37゜24.0′N 141゜24.0′E 30km M:5.3 福島県沖
2011年3月11日19:21: 最大震度:3 37゜24.0′N 141゜48.0′E 60km M:5.5 福島県沖
2011年3月13日21:44: 最大震度:3 37゜24.0′N 141゜54.0′E 10km M:4.7 福島県沖
2011年3月11日17:47: 最大震度:3 37゜24.0′N 142゜30.0′E 20km M:6.0 福島県沖
2011年3月13日20:37: 最大震度:3 37゜24.0′N 142゜36.0′E 10km M:6.0 福島県沖
2011年3月11日17:31: 最大震度:4 37゜30.0′N 141゜18.0′E 30km M:5.8 福島県沖
2011年3月11日17:41: 最大震度:5強 37゜30.0′N 141゜18.0′E 30km M:5.8 福島県沖
2011年3月11日21:21: 最大震度:4 37゜30.0′N 141゜18.0′E 0km M :4.9 福島県沖
2011年3月12日02:56: 最大震度:4 37゜30.0′N 141゜18.0′E 30km M:4.4 福島県沖
2011年3月12日04:45: 最大震度:4 37゜30.0′N 141゜42.0′E 30km M:5.2 福島県沖
2011年3月16日13:14: 最大震度:4 37゜30.0′N 141゜42.0′E 20km M:5.6 福島県沖
2011年3月11日23:10: 最大震度:3 37゜30.0′N 141゜54.0′E 40km M:5.1 福島県沖
2011年3月12日00:51: 最大震度:2 37゜30.0′N 142゜30.0′E 20km M:5.2 福島県沖
2011年3月12日16:35: 最大震度:3 37゜30.0′N 142゜30.0′E 0km M :4.8 福島県沖
2011年3月16日20:45: 最大震度:3 37゜36.0′N 141゜30.0′E 50km M:4.4 福島県沖
2011年3月13日07:13: 最大震度:3 37゜36.0′N 142゜ 6.0′E 0km M :6.0 福島県沖
2011年3月15日22:38: 最大震度:3 37゜36.0′N 142゜ 6.0′E 20km M:5.6 福島県沖
2011年3月16日04:53: 最大震度:3 37゜36.0′N 142゜ 6.0′E 30km M:5.0 福島県沖
2011年3月11日16:54: 最大震度:3 37゜42.0′N 141゜42.0′E 30km M:5.5 福島県沖
2011年3月11日17:54: 最大震度:3 37゜42.0′N 141゜42.0′E 40km M:4.8 福島県沖
2011年3月11日20:01: 最大震度:4 37゜42.0′N 141゜48.0′E 40km M:5.5 福島県沖
2011年3月12日09:25: 最大震度:3 37゜42.0′N 142゜ 0.0′E 50km M:4.9 福島県沖
2011年3月14日15:13: 最大震度:4 37゜42.0′N 142゜42.0′E 10km M:6.3 福島県沖
2011年3月11日18:52: 最大震度:3 37゜48.0′N 141゜42.0′E 40km M:4.8 福島県沖
2011年3月11日22:56: 最大震度:3 37゜48.0′N 141゜54.0′E 40km M:5.3 福島県沖
2011年3月15日
50 :wombat:2011/03/21(月) 01:25:09 ID:XW98zA760
2011年3月15日16:44: 最大震度:1 37゜18.0′N 140゜24.0′E 20km M:3.1 福島県中通り
2011年3月16日05:53: 最大震度:3 36゜54.0′N 140゜48.0′E 30km M:4.5 福島県浜通り
2011年3月12日10:12: 最大震度:3 37゜ 0.0′N 140゜48.0′E 10km M:4.8 福島県浜通り
2011年3月15日07:29: 最大震度:3 37゜ 6.0′N 140゜42.0′E 0km M :4.4 福島県浜通り
2011年3月12日08:11: 最大震度:4 37゜12.0′N 141゜ 0.0′E 0km M :4.8 福島県浜通り
51 :wombat:2011/03/21(月) 01:25:46 ID:XW98zA760
2011年3月12日03:59: 最大震度:6強 37゜ 0.0′N 138゜36.0′E 10km M:6.6 新潟県中越地方
2011年3月12日04:12: 最大震度:4 37゜ 0.0′N 138゜36.0′E 10km M:4.3 新潟県中越地方
2011年3月12日04:21: 最大震度:3 37゜ 0.0′N 138゜36.0′E 0km M :3.9 新潟県中越地方
2011年3月12日04:32: 最大震度:6弱 37゜ 0.0′N 138゜36.0′E 10km M:5.8 新潟県中越地方
2011年3月12日04:44: 最大震度:4 37゜ 0.0′N 138゜36.0′E 10km M:4.4 新潟県中越地方
2011年3月12日05:21: 最大震度:3 37゜ 0.0′N 138゜36.0′E 0km M :3.7 新潟県中越地方
2011年3月12日05:42: 最大震度:6弱 37゜ 0.0′N 138゜36.0′E 0km M :5.3 新潟県中越地方
2011年3月12日05:51: 最大震度:3 37゜ 0.0′N 138゜36.0′E 0km M :3.0 新潟県中越地方
2011年3月12日06:34: 最大震度:3 37゜ 0.0′N 138゜36.0′E 0km M :4.2 新潟県中越地方
2011年3月12日07:18: 最大震度:4 37゜ 0.0′N 138゜36.0′E 10km M:3.9 新潟県中越地方
2011年3月12日09:29: 最大震度:3 37゜ 0.0′N 138゜36.0′E 10km M:2.7 新潟県中越地方
2011年3月12日10:33: 最大震度:3 37゜ 0.0′N 138゜36.0′E 20km M:4.0 新潟県中越地方
2011年3月12日10:42: 最大震度:4 37゜ 0.0′N 138゜36.0′E 10km M:3.6 新潟県中越地方
2011年3月12日12:41: 最大震度:3 37゜ 0.0′N 138゜36.0′E 10km M:3.0 新潟県中越地方
2011年3月12日13:43: 最大震度:3 37゜ 0.0′N 138゜36.0′E 10km M:3.7 新潟県中越地方
2011年3月12日14:55: 最大震度:4 37゜ 0.0′N 138゜36.0′E 10km M:4.0 新潟県中越地方
2011年3月12日18:36: 最大震度:3 37゜ 0.0′N 138゜36.0′E 20km M:3.7 新潟県中越地方
2011年3月12日22:05: 最大震度:3 37゜ 0.0′N 138゜36.0′E 0km M :2.6 新潟県中越地方
2011年3月12日23:35: 最大震度:5弱 37゜ 0.0′N 138゜36.0′E 10km M:4.4 新潟県中越地方
2011年3月12日23:54: 最大震度:3 37゜ 0.0′N 138゜36.0′E 0km M :2.5 新潟県中越地方
2011年3月13日00:44: 最大震度:3 37゜ 0.0′N 138゜36.0′E 10km M:4.0 新潟県中越地方
2011年3月13日03:47: 最大震度:3 37゜ 0.0′N 138゜36.0′E 10km M:3.6 新潟県中越地方
2011年3月13日23:28: 最大震度:4 37゜ 0.0′N 138゜36.0′E 30km M:3.9 新潟県中越地方
2011年3月14日15:38: 最大震度:4 37゜ 0.0′N 138゜36.0′E 10km M:4.0 新潟県中越地方
2011年3月15日10:41: 最大震度:3 37゜ 0.0′N 138゜36.0′E 0km M :2.0 新潟県中越地方
2011年3月16日19:00: 最大震度:2 37゜ 0.0′N 138゜36.0′E 0km M :2.7 新潟県中越地方
2011年3月16日19:52: 最大震度:1 37゜ 0.0′N 138゜36.0′E 10km M:2.4 新潟県中越地方
2011年3月12日05:03: 最大震度:3 37゜ 0.0′N 138゜42.0′E 0km M :3.9 新潟県中越地方
2011年3月12日05:57: 最大震度:3 37゜ 0.0′N 138゜42.0′E 20km M:3.2 新潟県中越地方
2011年3月12日11:19: 最大震度:3 37゜ 0.0′N 138゜42.0′E 0km M :2.8 新潟県中越地方
2011年3月15日05:40: 最大震度:3 37゜ 0.0′N 138゜42.0′E 0km M :2.9 新潟県中越地方
2011年3月12日04:16: 最大震度:3 37゜ 6.0′N 138゜36.0′E 10km M:3.7 新潟県中越地方
2011年3月16日06:15: 最大震度:3 37゜ 6.0′N 138゜36.0′E 20km M:4.0 新潟県中越地方
2011年3月16日20:11: 最大震度:1 37゜ 6.0′N 138゜36.0′E 0km M :2.7 新潟県中越地方
2011年3月14日16:43: 最大震度:1 36゜18.0′N 137゜ 0.0′E 0km M :3.0 富山県西部
2011年3月13日04:48: 最大震度:1 36゜30.0′N 137゜36.0′E 0km M :3.4 富山県東部
52 :名無し。:2011/03/21(月) 01:26:43 ID:OGC3jWs.0
なに、このほぼ同緯度と経度…
しかも同じ場所に…
怪しさ満点!
バレバレじゃん…。
53 :wombat:2011/03/21(月) 01:26:50 ID:XW98zA760
2011年3月12日20:46: 最大震度:3 35゜48.0′N 141゜54.0′E 10km M:5.6 茨城県沖
2011年3月13日10:26: 最大震度:4 35゜48.0′N 141゜54.0′E 10km M:6.4 茨城県沖
2011年3月14日04:16: 最大震度:3 35゜54.0′N 141゜ 0.0′E 0km M :4.9 茨城県沖
2011年3月15日18:41: 最大震度:3 35゜54.0′N 141゜ 0.0′E 0km M :4.4 茨城県沖
2011年3月12日06:48: 最大震度:3 35゜54.0′N 141゜ 6.0′E 10km M:4.6 茨城県沖
2011年3月12日23:14: 最大震度:3 35゜54.0′N 141゜ 6.0′E 0km M :5.2 茨城県沖
2011年3月13日09:32: 最大震度:3 35゜54.0′N 141゜ 6.0′E 0km M :4.8 茨城県沖
2011年3月11日15:57: 最大震度:4 35゜54.0′N 141゜12.0′E 20km M:6.1 茨城県沖
2011年3月14日08:53: 最大震度:3 35゜54.0′N 141゜12.0′E 30km M:4.9 茨城県沖
2011年3月11日20:21: 最大震度:4 35゜54.0′N 141゜18.0′E 20km M:5.6 茨城県沖
2011年3月12日07:36: 最大震度:3 35゜54.0′N 141゜18.0′E 10km M:4.6 茨城県沖
2011年3月15日07:04: 最大震度:3 35゜54.0′N 141゜18.0′E 30km M:4.8 茨城県沖
2011年3月12日12:54: 最大震度:3 35゜54.0′N 141゜30.0′E 0km M :5.1 茨城県沖
2011年3月15日04:04: 最大震度:3 36゜ 0.0′N 140゜54.0′E 30km M:4.5 茨城県沖
2011年3月11日20:26: 最大震度:2 36゜ 0.0′N 141゜ 6.0′E 10km M:4.7 茨城県沖
2011年3月11日15:15: 最大震度:6弱 36゜ 0.0′N 141゜12.0′E 80km M:7.4 茨城県沖
2011年3月12日12:12: 最大震度:3 36゜ 0.0′N 141゜24.0′E 20km M:5.6 茨城県沖
2011年3月11日23:54: 最大震度:3 36゜ 0.0′N 142゜12.0′E 10km M:5.9 茨城県沖
2011年3月11日17:35: 最大震度:3 36゜ 6.0′N 141゜ 6.0′E 0km M :5.5 茨城県沖
2011年3月11日20:46: 最大震度:3 36゜ 6.0′N 141゜12.0′E 40km M:5.4 茨城県沖
2011年3月13日20:56: 最大震度:3 36゜ 6.0′N 141゜18.0′E 30km M:4.8 茨城県沖
2011年3月12日01:49: 最大震度:2 36゜ 6.0′N 141゜24.0′E 10km M:4.7 茨城県沖
2011年3月12日00:42: 最大震度:3 36゜ 6.0′N 141゜54.0′E 10km M:5.5 茨城県沖
2011年3月12日00:13: 最大震度:4 36゜ 6.0′N 142゜ 6.0′E 10km M:6.6 茨城県沖
2011年3月11日19:25: 最大震度:2 36゜12.0′N 140゜48.0′E 70km M:3.8 茨城県沖
2011年3月11日23:00: 最大震度:4 36゜12.0′N 141゜ 0.0′E 30km M:5.4 茨城県沖
2011年3月12日23:33: 最大震度:3 36゜12.0′N 141゜12.0′E 0km M :4.3 茨城県沖
2011年3月11日20:51: 最大震度:2 36゜12.0′N 141゜18.0′E 0km M :4.8 茨城県沖
2011年3月16日20:20: 最大震度:3 36゜12.0′N 141゜18.0′E 20km M:4.9 茨城県沖
2011年3月12日01:19: 最大震度:2 36゜12.0′N 141゜24.0′E 0km M :4.3 茨城県沖
2011年3月11日18:55: 最大震度:3 36゜12.0′N 141゜42.0′E 0km M :5.3 茨城県沖
2011年3月11日17:19: 最大震度:4 36゜12.0′N 142゜ 0.0′E 0km M :6.7 茨城県沖
2011年3月11日18:37: 最大震度:2 36゜12.0′N 142゜ 6.0′E 10km M:5.4 茨城県沖
2011年3月14日07:16: 最大震度:3 36゜18.0′N 140゜54.0′E 30km M:4.3 茨城県沖
2011年3月12日04:08: 最大震度:4 36゜18.0′N 141゜ 0.0′E 40km M:5.6 茨城県沖
2011年3月16日10:08: 最大震度:3 36゜18.0′N 141゜ 0.0′E 30km M:4.1 茨城県沖
2011年3月11日21:49: 最大震度:2 36゜18.0′N 141゜36.0′E 20km M:5.2 茨城県沖
2011年3月12日00:19: 最大震度:3 36゜18.0′N 142゜ 0.0′E 10km M:6.2 茨城県沖
2011年3月16日09:22: 最大震度:3 36゜24.0′N 141゜12.0′E 40km M:4.5 茨城県沖
2011年3月11日20:13: 最大震度:2 36゜24.0′N 141゜54.0′E 0km M :5.8 茨城県沖
2011年3月12日10:17: 最大震度:3 36゜30.0′N 140゜48.0′E 40km M:4.3 茨城県沖
2011年3月14日15:56: 最大震度:3 36゜30.0′N 140゜48.0′E 50km M:4.3 茨城県沖
2011年3月15日01:11: 最大震度:3 36゜30.0′N 140゜54.0′E 50km M:4.3 茨城県沖
54 :wombat:2011/03/21(月) 01:27:23 ID:XW98zA760
2011年3月14日10:02: 最大震度:5弱 36゜30.0′N 141゜ 6.0′E 10km M:6.2 茨城県沖
2011年3月14日20:06: 最大震度:3 36゜30.0′N 141゜ 6.0′E 20km M:4.8 茨城県沖
2011年3月11日17:12: 最大震度:4 36゜30.0′N 141゜24.0′E 40km M:6.4 茨城県沖
2011年3月12日08:59: 最大震度:3 36゜30.0′N 141゜24.0′E 20km M:5.5 茨城県沖
2011年3月11日22:17: 最大震度:3 36゜30.0′N 141゜48.0′E 0km M :5.7 茨城県沖
2011年3月11日18:04: 最大震度:3 36゜36.0′N 141゜ 0.0′E 10km M:5.1 茨城県沖
2011年3月11日18:19: 最大震度:3 36゜36.0′N 141゜ 0.0′E 20km M:5.1 茨城県沖
2011年3月11日20:07: 最大震度:3 36゜36.0′N 141゜ 0.0′E 50km M:4.7 茨城県沖
2011年3月12日15:44: 最大震度:3 36゜36.0′N 141゜ 0.0′E 40km M:4.7 茨城県沖
