期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3211519 | 13 | 小 单 | |||
3211518 | 02:54 | 5+8+2=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3211517 | 02:51 | 6+6+5=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3211516 | 02:47 | 1+2+5=08 | 21 | 大 单 | 错 |
3211515 | 02:44 | 8+0+5=13 | 06 | 小 双 | 对 |
3211514 | 02:40 | 2+2+8=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3211513 | 02:37 | 3+8+1=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3211512 | 02:33 | 1+1+0=02 | 14 | 大 双 | 对 |
3211511 | 02:30 | 5+4+6=15 | 22 | 大 双 | 对 |
3211510 | 02:26 | 8+6+0=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3211509 | 02:23 | 5+2+1=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3211508 | 02:19 | 1+6+6=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3211507 | 02:16 | 9+9+2=20 | 21 | 大 单 | 对 |
3211506 | 02:12 | 8+7+7=22 | 08 | 小 双 | 对 |
3211505 | 02:09 | 1+0+7=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3211504 | 02:05 | 8+7+1=16 | 13 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3211518 | 15 | 大 | 单 | ||
3211517 | 17 | 大 | 单 | ||
3211516 | 08 | 小 | 双 | ||
3211515 | 13 | 小 | 单 | ||
3211514 | 12 | 小 | 双 | ||
3211513 | 12 | 小 | 双 | ||
3211512 | 02 | 小 | 双 | ||
3211511 | 15 | 大 | 单 | ||
3211510 | 14 | 大 | 双 | ||
3211509 | 08 | 小 | 双 | ||
3211508 | 13 | 小 | 单 | ||
3211507 | 20 | 大 | 双 | ||
3211506 | 22 | 大 | 双 | ||
3211505 | 08 | 小 | 双 | ||
3211504 | 16 | 大 | 双 | ||
3211503 | 14 | 大 | 双 | ||
3211502 | 13 | 小 | 单 | ||
3211501 | 13 | 小 | 单 | ||
3211500 | 07 | 小 | 单 | ||
3211499 | 20 | 大 | 双 | ||
3211498 | 22 | 大 | 双 | ||
3211497 | 15 | 大 | 单 | ||
3211496 | 18 | 大 | 双 | ||
3211495 | 07 | 小 | 单 | ||
3211494 | 07 | 小 | 单 | ||
3211493 | 15 | 大 | 单 | ||
3211492 | 15 | 大 | 单 | ||
3211491 | 17 | 大 | 单 | ||
3211490 | 07 | 小 | 单 | ||
3211489 | 17 | 大 | 单 | ||
3211488 | 18 | 大 | 双 | ||
3211487 | 09 | 小 | 单 | ||
3211486 | 17 | 大 | 单 | ||
3211485 | 11 | 小 | 单 | ||
3211484 | 20 | 大 | 双 | ||
3211483 | 11 | 小 | 单 | ||
3211482 | 21 | 大 | 单 | ||
3211481 | 22 | 大 | 双 | ||
3211480 | 12 | 小 | 双 | ||
3211479 | 07 | 小 | 单 | ||
3211478 | 20 | 大 | 双 | ||
3211477 | 11 | 小 | 单 | ||
3211476 | 12 | 小 | 双 | ||
3211475 | 09 | 小 | 单 | ||
3211474 | 18 | 大 | 双 | ||
3211473 | 21 | 大 | 单 | ||
3211472 | 03 | 小 | 单 | ||
3211471 | 17 | 大 | 单 | ||
3211470 | 10 | 小 | 双 | ||
3211469 | 27 | 大 | 单 |
400期内,15共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【11】次 | ||
15后开出02 22 07 15 13 12 12 08 20 08 |